참여게임수45타자14투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율7.91 | 승1 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.500 | 타자145 | 타수123 | 투구수479 | 이닝23 | 피안타45 |
피홈런2 | 희타0 | 희비2 | 볼넷18 | 고의4구0 | 사구2 |
탈삼진9 | 폭투1 | 보크0 | 실점37 | 자책점26 | WHIP2.74 |
피안타율0.366 | 탈삼진율2.74 |
게임별기록
방어율18.92 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자21 | 타수18 | 투구수69 | 이닝3 ⅓ | 피안타6 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점9 | 자책점9 | WHIP2.70 | 피안타율0.333 |
탈삼진율2.10 |
08.16(토)
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자19 | 타수16 | 투구수68 | 이닝4 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점0 | WHIP1.50 | 피안타율0.188 |
탈삼진율1.75 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수4 | 투구수10 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1.00 | 피안타율0.250 |
탈삼진율0.00 |
방어율14.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자8 | 타수6 | 투구수36 | 이닝1 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP5.00 | 피안타율0.500 |
탈삼진율7.00 |
방어율4.22 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수10 | 투구수28 | 이닝1 ⅔ | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점1 | WHIP3.01 | 피안타율0.500 |
탈삼진율4.22 |
방어율14.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자25 | 타수23 | 투구수75 | 이닝3 | 피안타11 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투1 | 보크0 | 실점6 | 자책점6 | WHIP4.33 | 피안타율0.478 |
탈삼진율4.67 |
05.24(토)
방어율3.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자14 | 타수11 | 투구수39 | 이닝2 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비2 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점1 | WHIP3.00 | 피안타율0.455 |
탈삼진율3.50 |
03.29(토)
방어율10.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자15 | 타수9 | 투구수61 | 이닝2 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷6 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점3 | WHIP4.50 | 피안타율0.333 |
탈삼진율3.50 |
03.22(토)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자16 | 타수16 | 투구수48 | 이닝3 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP1.67 | 피안타율0.313 |
탈삼진율0.00 |
방어율3.50 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자13 | 타수10 | 투구수45 | 이닝2 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점1 | WHIP2.00 | 피안타율0.300 |
탈삼진율3.50 |