참여게임수29타자12투수9
2024시즌 /
경기수9 | 방어율6.13 | 승1 | 패2 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.333 | 타자96 | 타수82 | 투구수0 | 이닝16 | 피안타30 |
피홈런0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷10 | 고의4구0 | 사구4 |
탈삼진26 | 폭투3 | 보크0 | 실점34 | 자책점14 | WHIP2.50 |
피안타율0.366 | 탈삼진율11.38 |
게임별기록
방어율15.02 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자23 | 타수22 | 투구수0 | 이닝2 ⅓ | 피안타10 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점14 | 자책점5 | WHIP4.72 | 피안타율0.455 |
탈삼진율9.01 |
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수5 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP2.00 | 피안타율0.400 |
탈삼진율7.00 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수5 | 투구수0 | 이닝0 ⅔ | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP4.55 | 피안타율0.600 |
탈삼진율10.61 |
방어율12.65 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자15 | 타수12 | 투구수0 | 이닝1 ⅔ | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진5 |
폭투3 | 보크0 | 실점5 | 자책점3 | WHIP4.82 | 피안타율0.500 |
탈삼진율21.08 |
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자25 | 타수23 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진12 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.67 | 피안타율0.174 |
탈삼진율14.00 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자0 | 타수0 | 투구수0 | 이닝0 ⅔ | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.00 | 피안타율0.000 |
탈삼진율0.00 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자0 | 타수0 | 투구수0 | 이닝0 ⅔ | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점0 | WHIP0.00 | 피안타율0.000 |
탈삼진율0.00 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자1 | 타수1 | 투구수0 | 이닝0 ⅓ | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.00 | 피안타율0.000 |
탈삼진율21.21 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자6 | 타수4 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점0 | WHIP3.00 | 피안타율0.250 |
탈삼진율7.00 |
방어율21.08 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자16 | 타수10 | 투구수0 | 이닝1 ⅔ | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점5 | WHIP5.42 | 피안타율0.400 |
탈삼진율8.43 |