참여게임수10타자9투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율4.67 | 승9 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 |
승률1.000 | 타자184 | 타수146 | 투구수515 | 이닝33 | 피안타34 |
피홈런0 | 희타0 | 희비1 | 볼넷34 | 고의4구0 | 사구3 |
탈삼진51 | 폭투2 | 보크0 | 실점31 | 자책점22 | WHIP2.06 |
피안타율0.233 | 탈삼진율10.82 |
게임별기록
방어율11.67 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자20 | 타수17 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점5 | WHIP3.33 | 피안타율0.471 |
탈삼진율2.33 |
08.10(일)
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자9 | 타수8 | 투구수39 | 이닝2 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진6 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1.00 | 피안타율0.125 |
탈삼진율21.00 |
07.20(일)
방어율3.50 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자9 | 타수7 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP1.00 | 피안타율0.143 |
탈삼진율3.50 |
06.22(일)
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자11 | 타수11 | 투구수41 | 이닝3 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투1 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.33 | 피안타율0.091 |
탈삼진율11.67 |
06.15(일)
방어율9.80 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자29 | 타수21 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷8 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점7 | WHIP2.60 | 피안타율0.238 |
탈삼진율7.00 |
방어율5.25 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자25 | 타수19 | 투구수100 | 이닝4 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진7 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점3 | WHIP2.25 | 피안타율0.211 |
탈삼진율12.25 |
방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자29 | 타수21 | 투구수125 | 이닝4 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷8 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진7 |
폭투0 | 보크0 | 실점9 | 자책점4 | WHIP3.75 | 피안타율0.333 |
탈삼진율12.25 |
방어율3.50 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자25 | 타수20 | 투구수97 | 이닝4 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진8 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점2 | WHIP2.50 | 피안타율0.300 |
탈삼진율14.00 |
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자14 | 타수10 | 투구수58 | 이닝3 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1.33 | 피안타율0.000 |
탈삼진율11.67 |
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자13 | 타수12 | 투구수55 | 이닝3 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진6 |
폭투1 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.67 | 피안타율0.083 |
탈삼진율14.00 |