참여게임수19타자5투수9
2025시즌 /
경기수9 | 방어율5.47 | 승3 | 패2 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.600 | 타자210 | 타수180 | 투구수790 | 이닝39.2 | 피안타58 |
피홈런0 | 희타0 | 희비1 | 볼넷19 | 고의4구0 | 사구10 |
탈삼진57 | 폭투4 | 보크0 | 실점41 | 자책점31 | WHIP1.94 |
피안타율0.322 | 탈삼진율10.06 |
게임별기록
방어율5.83 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자34 | 타수27 | 투구수124 | 이닝6 | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구4 | 탈삼진9 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점5 | WHIP2.00 | 피안타율0.333 |
탈삼진율10.50 |
07.06(일)
방어율10.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자36 | 타수32 | 투구수144 | 이닝6 | 피안타12 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진7 |
폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점9 | WHIP2.50 | 피안타율0.375 |
탈삼진율8.17 |
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자12 | 타수12 | 투구수43 | 이닝4 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.75 | 피안타율0.250 |
탈삼진율8.75 |
방어율8.75 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자24 | 타수19 | 투구수93 | 이닝4 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투2 | 보크0 | 실점7 | 자책점5 | WHIP2.50 | 피안타율0.316 |
탈삼진율5.25 |
06.01(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자3 | 타수3 | 투구수17 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.00 | 피안타율0.000 |
탈삼진율21.00 |
방어율2.63 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자14 | 타수13 | 투구수42 | 이닝2 ⅔ | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP2.26 | 피안타율0.385 |
탈삼진율10.53 |
04.13(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수3 | 투구수17 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1.00 | 피안타율0.000 |
탈삼진율14.00 |
03.30(일)
방어율5.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자37 | 타수30 | 투구수128 | 이닝7 | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구3 | 탈삼진7 |
폭투2 | 보크0 | 실점6 | 자책점5 | WHIP1.86 | 피안타율0.300 |
탈삼진율7.00 |
03.16(일)
방어율5.60 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자30 | 타수28 | 투구수112 | 이닝5 | 피안타10 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진9 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점4 | WHIP2.20 | 피안타율0.357 |
탈삼진율12.60 |
방어율4.67 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자16 | 타수13 | 투구수70 | 이닝3 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진8 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP2.00 | 피안타율0.308 |
탈삼진율18.67 |