참여게임수15타자15투수10
2024시즌 /
경기수10 | 방어율6.26 | 승1 | 패4 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.200 | 타자117 | 타수103 | 투구수0 | 이닝19 | 피안타39 |
피홈런0 | 희타0 | 희비1 | 볼넷9 | 고의4구0 | 사구4 |
탈삼진10 | 폭투0 | 보크0 | 실점34 | 자책점17 | WHIP2.53 |
피안타율0.379 | 탈삼진율3.68 |
게임별기록
방어율5.60 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자25 | 타수25 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타10 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점4 | WHIP2.00 | 피안타율0.400 |
탈삼진율5.60 |
10.06(일)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자7 | 타수6 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점1 | WHIP1.00 | 피안타율0.167 |
탈삼진율7.00 |
09.08(일)
방어율0.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수10 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점0 | WHIP1.00 | 피안타율0.200 |
탈삼진율3.50 |
08.25(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자3 | 타수3 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1.00 | 피안타율0.333 |
탈삼진율7.00 |
08.18(일)
방어율11.67 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자18 | 타수17 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점5 | WHIP3.00 | 피안타율0.471 |
탈삼진율4.67 |
08.04(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수3 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP2.00 | 피안타율0.333 |
탈삼진율0.00 |
06.09(일)
방어율4.67 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자20 | 타수16 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점2 | WHIP2.33 | 피안타율0.313 |
탈삼진율0.00 |
방어율10.61 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자6 | 타수3 | 투구수0 | 이닝0 ⅔ | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP4.55 | 피안타율0.333 |
탈삼진율10.61 |
방어율14.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자19 | 타수15 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점4 | WHIP5.00 | 피안타율0.467 |
탈삼진율0.00 |
04.14(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수5 | 투구수0 | 이닝0 ⅓ | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점0 | WHIP9.09 | 피안타율0.600 |
탈삼진율0.00 |