황재남
  • 생년월일1998.12.04
  • 투타구분 (cm, kg)
  • 출신교
  • 선출여부비선출
  • 포인트원670,000원
컨텍트 주루 선구안 체력 구위 제구 파워

참여게임수8타자8투수1

2024시즌 /

  • 타율
    0.111
  • OPS
    0.431
  • WAR
    -0.37
경기수8 타율0.111 타석25 타수18 득점4 총안타2
1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2 타점4
도루3 도루자0 희타0 희비1 볼넷3 고의4구0
사구3 삼진10 병살0 장타율0.111 출루율0.320 도루
성공율
1.000
멀티히트1 OPS0.431 BB/K0.30 장타/안타0.000 WAR-0.37

타구방향분석

44% 22% 11% 11% 11% 0% 0% 0% 0%

게임별기록

타순7 포지션좌익수 타율0.000 타석4 타수0 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점2 도루0 도루자0 희타0 희비1 볼넷2
고의사구0 사구1 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.750
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.750 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션좌익수 타율0.000 타석3 타수3 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진3 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션좌익수 타율0.000 타석2 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션一루수 타율0.000 타석2 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진2 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션좌익수 타율0.000 타석2 타수0 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구1 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율1.000
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션三루수 타율0.500 타석4 타수4 득점2
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점2 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션유격수 타율0.000 타석4 타수4 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션유격수 타율0.000 타석4 타수3 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진3 병살0 장타율0.000 출루율0.250
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.250 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000