참여게임수11타자8투수10
2024시즌 /
경기수10 | 방어율14.21 | 승2 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.667 | 타자166 | 타수126 | 투구수95 | 이닝22.2 | 피안타56 |
피홈런1 | 희타0 | 희비1 | 볼넷29 | 고의4구0 | 사구10 |
탈삼진18 | 폭투3 | 보크0 | 실점59 | 자책점46 | WHIP3.75 |
피안타율0.444 | 탈삼진율5.56 | WAR0.00 |
게임별기록
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수2 | 투구수0 | 이닝0 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점2 | WHIP0 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
08.17(토)
방어율42.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자13 | 타수9 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점6 | WHIP8 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
07.06(토)
방어율10.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자14 | 타수12 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP4 | 피안타율1 |
탈삼진율7.000 |
05.25(토)
방어율16.33 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자19 | 타수16 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점7 | WHIP3 | 피안타율1 |
탈삼진율9.330 |
04.27(토)
방어율12.02 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자18 | 타수13 | 투구수0 | 이닝2 ⅓ | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점4 | WHIP3.86 | 피안타율0 |
탈삼진율9.010 |
방어율15.79 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자20 | 타수13 | 투구수0 | 이닝2 ⅔ | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점6 | WHIP3.76 | 피안타율0 |
탈삼진율5.260 |
03.30(토)
방어율36.84 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자14 | 타수9 | 투구수60 | 이닝1 ⅓ | 피안타6 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점7 | WHIP8.27 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자37 | 타수35 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타14 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점10 | 자책점6 | WHIP2.5 | 피안타율0 |
탈삼진율5.830 |
03.09(토)
방어율15.79 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자9 | 타수6 | 투구수35 | 이닝1 ⅓ | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진1 |
폭투1 | 보크0 | 실점5 | 자책점3 | WHIP3.01 | 피안타율1 |
탈삼진율5.260 |
02.24(토)
방어율4.67 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자18 | 타수11 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투2 | 보크0 | 실점3 | 자책점2 | WHIP2.33 | 피안타율0 |
탈삼진율2.330 |