참여게임수21타자21투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율9.13 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.000 | 타자95 | 타수87 | 투구수102 | 이닝15.1 | 피안타42 |
피홈런2 | 희타0 | 희비1 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구3 |
탈삼진16 | 폭투0 | 보크0 | 실점32 | 자책점20 | WHIP3.00 |
피안타율0.483 | 탈삼진율7.31 | WAR0.07 |
게임별기록
08.02(토)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수4 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율26.32 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자16 | 타수14 | 투구수0 | 이닝1 ⅓ | 피안타11 | 피홈런2 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점5 | WHIP9.02 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
06.14(토)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자2 | 타수2 | 투구수0 | 이닝0 ⅔ | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
06.14(토)
방어율35.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수10 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점5 | WHIP7 | 피안타율1 |
탈삼진율7.000 |
06.01(일)
방어율3.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수9 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
06.01(일)
방어율3.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자9 | 타수9 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자1 | 타수1 | 투구수0 | 이닝0 ⅓ | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율21.210 |
05.11(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수3 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
04.19(토)
방어율17.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자18 | 타수17 | 투구수53 | 이닝2 | 피안타11 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점5 | WHIP5.5 | 피안타율1 |
탈삼진율7.000 |
03.29(토)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자9 | 타수8 | 투구수24 | 이닝2 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1.5 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
03.01(토)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자6 | 타수5 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP4 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자6 | 타수5 | 투구수25 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율21.000 |