참여게임수11타자10투수9
2025시즌 /
경기수9 | 방어율7.61 | 승4 | 패2 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.667 | 타자131 | 타수119 | 투구수0 | 이닝23 | 피안타39 |
피홈런3 | 희타0 | 희비0 | 볼넷9 | 고의4구0 | 사구3 |
탈삼진23 | 폭투1 | 보크0 | 실점37 | 자책점25 | WHIP2.09 |
피안타율0.328 | 탈삼진율7.00 | WAR0.94 |
게임별기록
08.10(일)
방어율14.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자20 | 타수18 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타9 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진7 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점6 | WHIP3.67 | 피안타율1 |
탈삼진율16.330 |
07.06(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수3 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
06.22(일)
방어율28.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자12 | 타수9 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점4 | WHIP6 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
06.15(일)
방어율2.63 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자16 | 타수15 | 투구수0 | 이닝2 ⅔ | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP1.88 | 피안타율0 |
탈삼진율2.630 |
06.08(일)
방어율2.80 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자24 | 타수23 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투1 | 보크0 | 실점5 | 자책점2 | WHIP1.4 | 피안타율0 |
탈삼진율5.600 |
06.01(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자3 | 타수3 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율9.56 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자20 | 타수19 | 투구수0 | 이닝3 ⅔ | 피안타8 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점5 | WHIP2.19 | 피안타율0 |
탈삼진율9.560 |
04.13(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자2 | 타수2 | 투구수0 | 이닝0 ⅔ | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율10.610 |
03.23(일)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자8 | 타수7 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
02.16(일)
방어율11.67 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자22 | 타수20 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타7 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점9 | 자책점5 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율9.330 |