참여게임수10타자9투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율7.24 | 승3 | 패5 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.375 | 타자186 | 타수154 | 투구수542 | 이닝29 | 피안타54 |
피홈런2 | 희타0 | 희비2 | 볼넷25 | 고의4구0 | 사구5 |
탈삼진30 | 폭투5 | 보크0 | 실점59 | 자책점30 | WHIP2.72 |
피안타율0.351 | 탈삼진율7.24 | WAR0.05 |
게임별기록
08.10(일)
방어율5.25 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자20 | 타수17 | 투구수70 | 이닝4 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투1 | 보크0 | 실점4 | 자책점3 | WHIP2.25 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
방어율5.74 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자22 | 타수20 | 투구수94 | 이닝3 ⅔ | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진6 |
폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점3 | WHIP2.19 | 피안타율0 |
탈삼진율11.480 |
07.27(일)
방어율7.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자7 | 타수4 | 투구수30 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점1 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
07.13(일)
방어율21.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자9 | 타수5 | 투구수36 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점3 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율15.02 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자20 | 타수15 | 투구수73 | 이닝2 ⅓ | 피안타6 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점5 | WHIP4.72 | 피안타율0 |
탈삼진율15.020 |
방어율21.04 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자34 | 타수30 | 투구수116 | 이닝3 ⅔ | 피안타16 | 피홈런1 |
희타0 | 희비1 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투3 | 보크0 | 실점18 | 자책점11 | WHIP4.92 | 피안타율1 |
탈삼진율5.740 |
방어율5.26 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자7 | 타수5 | 투구수36 | 이닝1 ⅓ | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP2.26 | 피안타율0 |
탈삼진율10.530 |
05.25(일)
방어율1.40 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자27 | 타수25 | 투구수87 | 이닝5 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진4 |
폭투1 | 보크0 | 실점6 | 자책점1 | WHIP1.2 | 피안타율0 |
탈삼진율5.600 |
05.11(일)
방어율1.40 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자30 | 타수25 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점1 | WHIP2.8 | 피안타율0 |
탈삼진율4.200 |
04.13(일)
방어율3.50 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자10 | 타수8 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율10.500 |