참여게임수92타자92투수33
2024시즌 /
경기수33 | 방어율6.19 | 승2 | 패0 | 세이브1 | 홀드0 |
승률1.000 | 타자210 | 타수151 | 투구수325 | 이닝37.1 | 피안타41 |
피홈런3 | 희타0 | 희비1 | 볼넷49 | 고의4구0 | 사구5 |
탈삼진63 | 폭투5 | 보크2 | 실점46 | 자책점33 | WHIP2.41 |
피안타율0.272 | 탈삼진율11.81 | WAR0.05 |
게임별기록
10.20(일)
방어율2.33 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자12 | 타수10 | 투구수60 | 이닝3 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크1 | 실점1 | 자책점1 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율11.670 |
10.06(일)
방어율10.61 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자6 | 타수5 | 투구수0 | 이닝0 ⅔ | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP1.52 | 피안타율0 |
탈삼진율10.610 |
방어율5.25 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자20 | 타수15 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타4 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점3 | WHIP2.25 | 피안타율0 |
탈삼진율8.750 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수4 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
09.08(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자6 | 타수4 | 투구수26 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투1 | 보크0 | 실점1 | 자책점0 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수3 | 투구수20 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투1 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율21.000 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자3 | 타수2 | 투구수13 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브1 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수3 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수0 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율21.000 |
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자7 | 타수5 | 투구수33 | 이닝1 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율21.000 |
08.18(일)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자6 | 타수4 | 투구수27 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투1 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율21.000 |
08.11(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자2 | 타수1 | 투구수0 | 이닝0 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수2 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자3 | 타수3 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
07.21(일)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자8 | 타수5 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크1 | 실점2 | 자책점1 | WHIP4 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자7 | 타수5 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투1 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율21.000 |
06.16(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자7 | 타수4 | 투구수23 | 이닝1 ⅔ | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1.2 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
06.15(토)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수5 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
06.09(일)
방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자10 | 타수8 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP2.5 | 피안타율0 |
탈삼진율10.500 |
방어율10.53 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자12 | 타수10 | 투구수49 | 이닝1 ⅓ | 피안타5 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점2 | WHIP5.26 | 피안타율1 |
탈삼진율10.530 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수3 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자3 | 타수0 | 투구수21 | 이닝0 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점2 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
05.12(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자3 | 타수3 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
05.12(일)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수3 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율21.000 |
04.21(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수3 | 투구수20 | 이닝0 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP0 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
04.21(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수3 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율21.000 |
방어율21.21 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수3 | 투구수17 | 이닝0 ⅔ | 피안타1 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP3.03 | 피안타율0 |
탈삼진율21.210 |
방어율53.03 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자8 | 타수5 | 투구수0 | 이닝0 ⅔ | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점5 | WHIP9.09 | 피안타율1 |
탈삼진율10.610 |
03.24(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수4 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투1 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자6 | 타수5 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점0 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율4.67 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자18 | 타수14 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진7 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점2 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율16.330 |
03.09(토)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수3 | 투구수16 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
방어율106.06 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자7 | 타수4 | 투구수0 | 이닝0 ⅓ | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점5 | WHIP15.15 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |