참여게임수10타자10투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율8.50 | 승4 | 패5 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.444 | 타자255 | 타수206 | 투구수66 | 이닝42 | 피안타66 |
피홈런4 | 희타0 | 희비3 | 볼넷38 | 고의4구0 | 사구8 |
탈삼진46 | 폭투12 | 보크0 | 실점69 | 자책점51 | WHIP2.48 |
피안타율0.320 | 탈삼진율7.67 | WAR1.04 |
게임별기록
07.20(일)
방어율5.60 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자29 | 타수26 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투1 | 보크0 | 실점7 | 자책점4 | WHIP1.8 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
07.06(일)
방어율18.42 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자24 | 타수14 | 투구수0 | 이닝2 ⅔ | 피안타5 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷10 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투1 | 보크0 | 실점9 | 자책점7 | WHIP5.64 | 피안타율0 |
탈삼진율7.890 |
06.29(일)
방어율10.50 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자25 | 타수20 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진7 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점6 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율12.250 |
방어율18.20 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자36 | 타수26 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타10 | 피홈런1 |
희타0 | 희비1 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구4 | 탈삼진3 |
폭투1 | 보크0 | 실점13 | 자책점13 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율4.200 |
06.01(일)
방어율8.41 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자21 | 타수18 | 투구수0 | 이닝3 ⅓ | 피안타7 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점4 | WHIP2.7 | 피안타율0 |
탈삼진율8.410 |
05.18(일)
방어율1.75 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자17 | 타수15 | 투구수66 | 이닝4 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투1 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP1.5 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
04.20(일)
방어율1.75 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자18 | 타수17 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진6 |
폭투1 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율10.500 |
03.30(일)
방어율2.80 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자27 | 타수23 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타4 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점2 | WHIP1.6 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
03.09(일)
방어율7.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자26 | 타수22 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진6 |
폭투3 | 보크0 | 실점6 | 자책점5 | WHIP1.6 | 피안타율0 |
탈삼진율8.400 |
방어율14.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자32 | 타수25 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타13 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투4 | 보크0 | 실점12 | 자책점8 | WHIP4.5 | 피안타율1 |
탈삼진율5.250 |