참여게임수23타자22투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율4.25 | 승4 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.800 | 타자138 | 타수121 | 투구수63 | 이닝26.1 | 피안타41 |
피홈런1 | 희타0 | 희비0 | 볼넷14 | 고의4구0 | 사구3 |
탈삼진26 | 폭투2 | 보크0 | 실점24 | 자책점16 | WHIP2.09 |
피안타율0.339 | 탈삼진율6.91 | WAR0.59 |
게임별기록
07.20(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수3 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자21 | 타수18 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP2.5 | 피안타율0 |
탈삼진율1.750 |
06.29(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수4 | 투구수0 | 이닝0 ⅔ | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP4.55 | 피안타율1 |
탈삼진율10.610 |
방어율9.70 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자20 | 타수17 | 투구수0 | 이닝4 ⅓ | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점6 | WHIP1.62 | 피안타율0 |
탈삼진율6.470 |
06.08(일)
방어율2.33 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자13 | 타수13 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율9.330 |
방어율2.33 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자16 | 타수13 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP2.33 | 피안타율0 |
탈삼진율11.670 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수10 | 투구수0 | 이닝2 ⅓ | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점0 | WHIP1.29 | 피안타율0 |
탈삼진율9.010 |
04.27(일)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수10 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점2 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자20 | 타수19 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타8 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점3 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율9.330 |
03.22(토)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자19 | 타수14 | 투구수63 | 이닝3 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진2 |
폭투2 | 보크0 | 실점4 | 자책점3 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율4.670 |