참여게임수36타자35투수21
2025시즌 /
경기수21 | 방어율6.16 | 승6 | 패2 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.750 | 타자334 | 타수280 | 투구수1179 | 이닝58 | 피안타90 |
피홈런8 | 희타0 | 희비3 | 볼넷42 | 고의4구0 | 사구9 |
탈삼진56 | 폭투15 | 보크0 | 실점87 | 자책점51 | WHIP2.28 |
피안타율0.321 | 탈삼진율6.76 | WAR0.76 |
게임별기록
07.13(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수9 | 투구수40 | 이닝2 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점0 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율10.500 |
07.12(토)
방어율4.67 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자16 | 타수14 | 투구수42 | 이닝3 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP2.67 | 피안타율0 |
탈삼진율4.670 |
07.08(화)
방어율6.01 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자19 | 타수16 | 투구수55 | 이닝2 ⅓ | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진0 |
폭투1 | 보크0 | 실점5 | 자책점2 | WHIP3.43 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
07.06(일)
방어율29.52 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자19 | 타수14 | 투구수54 | 이닝1 ⅔ | 피안타8 | 피홈런3 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진1 |
폭투2 | 보크0 | 실점12 | 자책점7 | WHIP6.63 | 피안타율1 |
탈삼진율4.220 |
방어율3.50 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자13 | 타수10 | 투구수46 | 이닝2 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투1 | 보크0 | 실점5 | 자책점1 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
06.24(화)
방어율2.80 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자26 | 타수23 | 투구수102 | 이닝5 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진6 |
폭투1 | 보크0 | 실점5 | 자책점2 | WHIP1.8 | 피안타율0 |
탈삼진율8.400 |
06.21(토)
방어율5.60 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자24 | 타수18 | 투구수87 | 이닝5 | 피안타3 | 피홈런2 |
희타0 | 희비0 | 볼넷6 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점4 | WHIP1.8 | 피안타율0 |
탈삼진율5.600 |
06.08(일)
방어율10.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자12 | 타수11 | 투구수33 | 이닝2 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
06.07(토)
방어율2.80 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자23 | 타수19 | 투구수88 | 이닝5 | 피안타4 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진6 |
폭투1 | 보크0 | 실점5 | 자책점2 | WHIP1.4 | 피안타율0 |
탈삼진율8.400 |
05.31(토)
방어율2.33 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자14 | 타수12 | 투구수54 | 이닝3 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율9.330 |
방어율2.33 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자18 | 타수14 | 투구수62 | 이닝3 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점1 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율4.670 |
04.29(화)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자8 | 타수8 | 투구수34 | 이닝2 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
04.27(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자8 | 타수7 | 투구수17 | 이닝1 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점0 | WHIP4 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
04.26(토)
방어율10.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자13 | 타수11 | 투구수30 | 이닝2 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점3 | WHIP3.5 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
04.23(수)
방어율9.01 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자13 | 타수11 | 투구수42 | 이닝2 ⅓ | 피안타4 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP2.15 | 피안타율0 |
탈삼진율9.010 |
04.19(토)
방어율2.80 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자26 | 타수23 | 투구수112 | 이닝5 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진6 |
폭투3 | 보크0 | 실점6 | 자책점2 | WHIP2.2 | 피안타율0 |
탈삼진율8.400 |
04.05(토)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자6 | 타수5 | 투구수20 | 이닝1 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP4 | 피안타율1 |
탈삼진율7.000 |
03.30(일)
방어율26.32 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자22 | 타수17 | 투구수81 | 이닝2 ⅔ | 피안타9 | 피홈런1 |
희타0 | 희비1 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점10 | WHIP4.51 | 피안타율1 |
탈삼진율7.890 |
03.29(토)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자6 | 타수5 | 투구수23 | 이닝1 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
03.25(화)
방어율5.60 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자26 | 타수24 | 투구수110 | 이닝5 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진10 |
폭투5 | 보크0 | 실점7 | 자책점4 | WHIP1.4 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
03.15(토)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자12 | 타수9 | 투구수47 | 이닝2 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투1 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율10.500 |