포지션 출전빈도1 출전빈도2
투수 나의 사진 최동순(71) 9.26 나의 사진 정진호(27) 9.58
포수 나의 사진 문원교(47) 0.485 나의 사진 서민규(69) 0.000
一루수 나의 사진 조완제(16) 0.478 나의 사진 차익준(28) 0.250
二루수 나의 사진 윤학수(76) 0.462 나의 사진 이경욱(11) 0.500
三루수 나의 사진 정진호(27) 0.429 나의 사진 심재일(35) 0.300
유격수 나의 사진 노민호(00) 0.727 나의 사진 이건주(87) 0.222
좌익수 나의 사진 김경주(51) 0.231 나의 사진 차익준(28) 0.500
중견수 나의 사진 이준범(30) 0.267 나의 사진 이승령(1) 0.182
우익수 나의 사진 윤학수(76) 0.600 나의 사진 이주환(26) 0.375
지명타자 나의 사진 권지우(25) 0.500 나의 사진 윤학수(76) 0.333

모바일 앱 출시 기념

상대기록열람권 서비스

2018시즌까지 상대기록을
무료 열람 할 수 있습니다.