포지션 출전빈도1 출전빈도2
투수 나의 사진 권우형(23) 12.82 나의 사진 박영규(16) 20.30
포수 나의 사진 송민용(12) 0.211 나의 사진 권복섭(10) 0.500
一루수 나의 사진 한정훈(00) 0.160 나의 사진 홍성민(33) 0.000
二루수 나의 사진 김성훈(25) 0.143 나의 사진 김준희(27) 0.286
三루수 나의 사진 권우형(23) 0.429 나의 사진 박영규(16) 0.556
유격수 나의 사진 박종휘(69) 0.636 나의 사진 권복섭(10) 0.429
좌익수 나의 사진 김기한(28) 0.250 나의 사진 전성규(32) 0.333
중견수 나의 사진 이종현(11) 0.091 나의 사진 김열(61) 0.286
우익수 나의 사진 김민호(17) 0.067 나의 사진 김열(61) 0.250
지명타자 나의 사진 김준희(27) 1.000 나의 사진 임승용(5) 0.500

모바일 앱 출시 기념

상대기록열람권 서비스

2018시즌까지 상대기록을
무료 열람 할 수 있습니다.