포지션 출전빈도1 출전빈도2
투수 나의 사진 김동원(1) 12.73 나의 사진 표승훈(5) 28.00
포수 나의 사진 김주영(27) 0.231 나의 사진 조효일(31) 0.000
一루수 나의 사진 표승훈(05) 0.200 나의 사진 이은철(33) 0.000
二루수 나의 사진 고원식(24) 0.000 나의 사진 이혁순(09) 0.333
三루수 나의 사진 김태인(17) 0.385 나의 사진 김준희(18) 0.333
유격수 나의 사진 김동원(01) 0.444 나의 사진 박병근(21) 0.600
좌익수 나의 사진 황승원(13) 0.500 나의 사진 김동원(01) 0.500
중견수 나의 사진 배재현(51) 0.714 나의 사진 서정택(2) 0.500
우익수 나의 사진 권태형(23) 0.000 나의 사진 박성준(20) 0.000
지명타자 나의 사진 양대균(92) 0.333 나의 사진 고원식(24) 0.500

모바일 앱 출시 기념

상대기록열람권 서비스

2018시즌까지 상대기록을
무료 열람 할 수 있습니다.