포지션 출전빈도1 출전빈도2
투수 나의 사진 최기열(38) 12.36 나의 사진 최지훈(1) 8.40
포수 나의 사진 마대열(2) 0.167 나의 사진 임명수(7) 0.500
一루수 나의 사진 김동오(66) 0.583 나의 사진 손민식(77) 0.000
二루수 나의 사진 조휘범(67) 0.000 나의 사진 김동오(66) 0.500
三루수 나의 사진 이경철(55) 0.600 나의 사진 권필영(53) 0.600
유격수 나의 사진 곽영호(18) 0.588 나의 사진 권필영(53) 1.000
좌익수 나의 사진 손형백(32) 0.300 나의 사진 이경철(55) 0.400
중견수 나의 사진 임봉춘(25) 0.700 나의 사진 허효정(18) 0.750
우익수 나의 사진 박훈희(43) 0.000 나의 사진 마대열(2) 0.200
지명타자 나의 사진 이주영(78) 0.200 나의 사진 조휘범(67) 0.000

모바일 앱 출시 기념

상대기록열람권 서비스

2018시즌까지 상대기록을
무료 열람 할 수 있습니다.