포지션 출전빈도1 출전빈도2
투수 나의 사진 김명준(58) 4.79 나의 사진 문소성(30) 3.50
포수 나의 사진 윤정근(13) 0.500 나의 사진 강민형(98) 0.200
一루수 나의 사진 박민(38) 0.444 나의 사진 김종호(75) 0.167
二루수 나의 사진 김경욱(51) 0.308 나의 사진 박기웅(118) 0.333
三루수 나의 사진 김종호(75) 0.500 나의 사진 신윤길(33) 0.000
유격수 나의 사진 문소성(30) 0.364 나의 사진 강민형(98) 0.667
좌익수 나의 사진 최재현(06) 0.636 나의 사진 이현철(99) 0.600
중견수 나의 사진 이종혁(5) 0.091 나의 사진 김경욱(51) 0.500
우익수 나의 사진 이현철(99) 0.429 나의 사진 조광래(7) 0.167

모바일 앱 출시 기념

상대기록열람권 서비스

2018시즌까지 상대기록을
무료 열람 할 수 있습니다.