포지션 출전빈도1 출전빈도2
투수 나의 사진 윤대현(56) 4.56 나의 사진 나인효(22) 8.75
포수 나의 사진 허윤범(1) 0.500 나의 사진 이진우(55) 0.667
一루수 나의 사진 염세훈(45) 0.381 나의 사진 이진우(55) 0.250
二루수 나의 사진 나인효(22) 0.471 나의 사진 허윤범(1) 0.000
三루수 나의 사진 정우재(17) 0.615 나의 사진 이택정(99) 0.111
유격수 나의 사진 심창섭(14) 0.333 나의 사진 이택정(99) 0.500
좌익수 나의 사진 김대훈(37) 0.524 나의 사진 이진우(55) 0.667
중견수 나의 사진 이성재(21) 0.273 나의 사진 심창섭(14) 0.167
우익수 나의 사진 이진우(55) 0.222 나의 사진 권수혁(11) 0.333
지명타자 나의 사진 권수혁(11) 0.222 나의 사진 김정훈(10) 0.000

모바일 앱 출시 기념

상대기록열람권 서비스

2018시즌까지 상대기록을
무료 열람 할 수 있습니다.