포지션 출전빈도1 출전빈도2
투수 나의 사진 김진규(1) 15.76 나의 사진 정일영(20) 34.43
포수 나의 사진 김연국(36) 0.556 나의 사진 장지호(94) 0.667
一루수 나의 사진 박주현(52) 0.000 나의 사진 양기정(28) 0.500
二루수 나의 사진 강동완(17) 0.250 나의 사진 이경호(47) 0.000
三루수 나의 사진 신정식(55) 0.400 나의 사진 이경호(47) 0.500
유격수 나의 사진 김태완(7) 0.625 나의 사진 피승호(19) 1.000
좌익수 나의 사진 박태현(96) 0.500 나의 사진 장지호(94) 0.000
중견수 나의 사진 최현수(65) 0.400 나의 사진 피승호(19) 1.000
우익수 나의 사진 이창현(29) 0.333 나의 사진 장지호(94) 1.000
지명타자 나의 사진 윤재환(82) 0.400 나의 사진 정일영(20) 0.500

모바일 앱 출시 기념

상대기록열람권 서비스

2018시즌까지 상대기록을
무료 열람 할 수 있습니다.