포지션 출전빈도1 출전빈도2
투수 나의 사진 송다람(20) 0.84 나의 사진 변상현(33) 7.20
포수 나의 사진 김주원(7) 0.556 나의 사진 박혁진(21) 0.400
一루수 나의 사진 양시윤(25) 0.643 나의 사진 원성연(32) 0.800
二루수 나의 사진 박성준(27) 0.600 나의 사진 박혁진(21) 0.667
三루수 나의 사진 김상우(44) 0.667 나의 사진 박성준(27) 0.600
유격수 나의 사진 송다람(20) 0.818 나의 사진 원성연(32) 0.000
좌익수 나의 사진 정용운(52) 0.526 나의 사진 양시윤(25) 0.750
중견수 나의 사진 원성연(32) 0.700 나의 사진 양시윤(25) 1.000
우익수 나의 사진 박인성(1) 0.500 나의 사진 안찬희(72) 0.000
지명타자 나의 사진 안찬희(72) 0.375 나의 사진 김주원(7) 0.500

모바일 앱 출시 기념

상대기록열람권 서비스

2018시즌까지 상대기록을
무료 열람 할 수 있습니다.