포지션 출전빈도1 출전빈도2
투수 나의 사진 최장한(11) 7.28 나의 사진 양정우(62) 2.40
포수 나의 사진 이성민(35) 0.143 나의 사진 이지황(10) 0.538
一루수 나의 사진 김찬후(22) 0.152 나의 사진 정원두(21) 0.750
二루수 나의 사진 김홍인(13) 0.300 나의 사진 신석호(14) 0.000
三루수 나의 사진 김홍인(13) 0.269 나의 사진 김재용(17) 0.400
유격수 나의 사진 이지황(10) 0.455 나의 사진 박진수(52) 0.182
좌익수 나의 사진 오민석(99) 0.429 나의 사진 김기림(0) 0.222
중견수 나의 사진 김기림(0) 0.214 나의 사진 황희준(8) 0.364
우익수 나의 사진 정현호(57) 0.000 나의 사진 박준수(77) 0.364
지명타자 나의 사진 김재용(17) 0.250 나의 사진 이원재(7) 0.000

모바일 앱 출시 기념

상대기록열람권 서비스

2018시즌까지 상대기록을
무료 열람 할 수 있습니다.