포지션 출전빈도1 출전빈도2
투수 나의 사진 이정욱(11) 15.77 나의 사진 노태원(34) 148.48
포수 나의 사진 이현준(27) 0.000 나의 사진 정진환(99) 0.000
一루수 나의 사진 김태곤(38) 0.333 나의 사진 장민균(29) 0.500
二루수 나의 사진 이관일(77) 0.333 나의 사진 정진환(99) 0.000
三루수 나의 사진 배근형(14) 0.500 나의 사진 주우빈(86) 0.000
유격수 나의 사진 전태진(58) 0.333 나의 사진 김태곤(38) 1.000
좌익수 나의 사진 최도윤(51) 0.286 나의 사진 최도윤(11) 0.000
중견수 나의 사진 박지호(18) 0.444 나의 사진 정윤태(49) 0.000
우익수 나의 사진 윤승규(28) 0.000 나의 사진 이정욱(11) 0.500
지명타자 나의 사진 이선엽(7)

모바일 앱 출시 기념

상대기록열람권 서비스

2018시즌까지 상대기록을
무료 열람 할 수 있습니다.