| 총 34명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
김관수(0) | 0 | - | - |
|
|
김민철(35) 투수 | 10 | 0.207 | - |
|
|
김성준(100) 내야수 | 0 | - | - |
|
김수영(32) 외야수 | 9 | 0.419 | 12.00 |
|
김승준(44) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
김정필(25) | 10 | 0.400 | 10.84 |
|
김진오(27) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
김태호(00) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
노병윤(68) 내야수 | 5 | 0.000 | - |
|
라용식(51) | 0 | - | - |
|
박성민(61) 내야수 | 1 | 0.000 | - |
|
박양근(41) 외야수 | 0 | - | - |
|
박한솔(77) 내야수 | 6 | 0.556 | 3.50 |
|
|
박한울(99) 내야수 | 1 | 0.250 | - |
|
서우석(38) 포수 | 9 | 0.407 | 12.79 |
|
서형래(56) 투수 | 0 | - | - |
|
|
송지호(0) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
오영동(5) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
유재명(88) 외야수 | 10 | 0.261 | - |
|
|
유재선(17) 외야수 | 0 | - | - |
|
이경수(3) 외야수 | 6 | 0.278 | - |
|
|
이근우(21) 투수 | 1 | 1.000 | 4.67 |
|
|
이종선(71) | 9 | 0.517 | - |
|
이종화(55) 외야수 | 0 | - | - |
|
이찬우(36) 투수 | 0 | - | - |
|
이혁재(10) 외야수 | 0 | - | - |
|
이효재(7) 투수 | 6 | 0.263 | 8.32 |
|
임재성(23) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
임종관(22) 포수 | 0 | - | - |
|
|
장재현(29) 투수 | 7 | 0.167 | 1.40 |
|
조수근(0) | 0 | - | - |
|
|
조찬구(18) 내야수 | 7 | 0.368 | - |
|
|
최광섭(0) 외야수 | 0 | - | - |
|
한창석(1) 투수 | 0 | - | - |
| 총 2명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
서우석(38) 포수 | 9 | 0.407 | 12.79 |
|
|
임종관(22) 포수 | 0 | - | - |
| 총 10명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
김성준(100) 내야수 | 0 | - | - |
|
김수영(32) 내야수 | 9 | 0.419 | 12.00 |
|
김승준(44) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
노병윤(68) 내야수 | 5 | 0.000 | - |
|
박성민(61) 내야수 | 1 | 0.000 | - |
|
박한솔(77) 내야수 | 6 | 0.556 | 3.50 |
|
|
박한울(99) 내야수 | 1 | 0.250 | - |
|
|
송지호(0) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
오영동(5) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
조찬구(18) 내야수 | 7 | 0.368 | - |
| 총 13명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
김수영(32) 외야수 | 9 | 0.419 | 12.00 |
|
김승준(44) 외야수 | 0 | - | - |
|
김진오(27) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
김태호(00) 외야수 | 0 | - | - |
|
박양근(41) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
오영동(5) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
유재명(88) 외야수 | 10 | 0.261 | - |
|
|
유재선(17) 외야수 | 0 | - | - |
|
이경수(3) 외야수 | 6 | 0.278 | - |
|
이종화(55) 외야수 | 0 | - | - |
|
이혁재(10) 외야수 | 0 | - | - |
|
임재성(23) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
최광섭(0) 외야수 | 0 | - | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.