| 총 27명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
강신철(000) | 0 | - | - |
|
고선후(15) | 0 | - | - |
|
|
구자훈(9) 포수 | 7 | 0.458 | 12.69 |
|
김성배(20) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
김재관(42) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
김태성(14) 외야수 | 9 | 0.667 | - |
|
김태우(95) | 12 | 0.618 | 16.12 |
|
김형기(33) 투수 | 3 | 0.333 | 7.93 |
|
김훈철(00) | 0 | - | - |
|
|
나영관(36) 외야수 | 0 | - | - |
|
변상주(24) 포수 | 1 | 0.500 | - |
|
서동현(16) | 10 | 0.613 | 10.97 |
|
손태준(13) 외야수 | 0 | - | - |
|
안형민(50) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
양형수(88) 내야수 | 0 | - | - |
|
이병훈(55) 내야수 | 0 | - | - |
|
이정수(20) | 6 | 0.063 | - |
|
임호진(44) 포수 | 0 | - | - |
|
장성진(77) 내야수 | 11 | 0.207 | - |
|
|
장인수(76) 내야수 | 8 | 0.286 | - |
|
|
장인효(21) 외야수 | 3 | 0.333 | - |
|
정성건(23) | 11 | 0.500 | - |
|
정연호(82) 외야수 | 10 | 0.276 | - |
|
|
정정우(18) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
조성목(7) 투수 | 1 | 0.500 | - |
|
지세호(17) | 9 | 0.448 | 14.00 |
|
|
최혁진(5) 외야수 | 10 | 0.520 | 12.65 |
| 총 7명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
김재관(42) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
나영관(36) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
양형수(88) 내야수 | 0 | - | - |
|
이병훈(55) 내야수 | 0 | - | - |
|
장성진(77) 내야수 | 11 | 0.207 | - |
|
|
장인수(76) 내야수 | 8 | 0.286 | - |
|
|
정정우(18) 내야수 | 0 | - | - |
| 총 8명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
김성배(20) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
김태성(14) 외야수 | 9 | 0.667 | - |
|
|
나영관(36) 외야수 | 0 | - | - |
|
손태준(13) 외야수 | 0 | - | - |
|
안형민(50) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
장인효(21) 외야수 | 3 | 0.333 | - |
|
정연호(82) 외야수 | 10 | 0.276 | - |
|
|
최혁진(5) 외야수 | 10 | 0.520 | 12.65 |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.