| 총 28명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
구수익(47) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
권창덕(35) 포수 | 3 | 0.571 | 5.26 |
|
|
김리헌(00) | 0 | - | - |
|
|
김약준(17) 내야수 | 8 | 0.368 | - |
|
|
김영훈(7) 외야수 | 3 | 0.333 | - |
|
|
김지훈(1) 포수 | 9 | 0.375 | 0.00 |
|
|
김진성(69) 내야수 | 1 | 0.000 | - |
|
|
김진호(10) 외야수 | 2 | 0.667 | - |
|
|
김치주(00) | 0 | - | - |
|
|
김형석(00) | 0 | - | - |
|
|
나상인(00) 외야수 | 3 | 0.429 | - |
|
|
남병준(51) 투수 | 11 | 0.500 | 6.70 |
|
류봉규(38) 투수 | 12 | 0.400 | 21.21 |
|
|
맹준형(55) 내야수 | 12 | 0.333 | 21.21 |
|
|
민경석(00) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
민웅기(00) | 0 | - | - |
|
|
박성호(00) | 0 | - | - |
|
|
박효진(12) 외야수 | 9 | 0.421 | - |
|
|
방준철(27) 내야수 | 12 | 0.273 | - |
|
|
연종욱(00) | 0 | - | - |
|
|
유치관(52) 외야수 | 11 | 0.588 | 106.06 |
|
|
이동현(00) | 0 | - | - |
|
|
이재도(44) 외야수 | 4 | 0.333 | - |
|
|
이재민(34) 내야수 | 5 | 0.333 | - |
|
|
이준균(00) | 0 | - | - |
|
|
전용호(00) | 0 | - | - |
|
최찬규(45) 내야수 | 12 | 0.457 | - |
|
|
황상훈(00) | 0 | - | - |
| 총 2명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
남병준(51) 투수 | 11 | 0.500 | 6.70 |
|
류봉규(38) 투수 | 12 | 0.400 | 21.21 |
| 총 9명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
김약준(17) 내야수 | 8 | 0.368 | - |
|
|
김진성(69) 내야수 | 1 | 0.000 | - |
|
|
맹준형(55) 내야수 | 12 | 0.333 | 21.21 |
|
|
민경석(00) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
박효진(12) 내야수 | 9 | 0.421 | - |
|
|
방준철(27) 내야수 | 12 | 0.273 | - |
|
|
유치관(52) 내야수 | 11 | 0.588 | 106.06 |
|
|
이재민(34) 내야수 | 5 | 0.333 | - |
|
최찬규(45) 내야수 | 12 | 0.457 | - |
| 총 7명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
구수익(47) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
김영훈(7) 외야수 | 3 | 0.333 | - |
|
|
김진호(10) 외야수 | 2 | 0.667 | - |
|
|
나상인(00) 외야수 | 3 | 0.429 | - |
|
|
박효진(12) 외야수 | 9 | 0.421 | - |
|
|
유치관(52) 외야수 | 11 | 0.588 | 106.06 |
|
|
이재도(44) 외야수 | 4 | 0.333 | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.