| 총 44명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
곽정혁(44) | 12 | 0.296 | - |
|
|
권혁(81) 내야수 | 8 | 0.143 | - |
|
|
권혁진(5) 투수 | 0 | - | - |
|
길세진(33) 외야수 | 6 | 0.429 | - |
|
|
김영종(18) 투수 | 0 | - | - |
|
|
김재광(0) | 10 | 0.294 | - |
|
|
김정민(13) 포수 | 13 | 0.548 | - |
|
|
김정원(61) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
김종수(1) 내야수 | 10 | 0.100 | - |
|
|
목정호(31) 투수 | 14 | 0.406 | 9.73 |
|
|
박기호(0) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
박범(50) 투수 | 0 | - | - |
|
|
박병규() 내야수 | 0 | - | - |
|
박상표(23) | 1 | 0.667 | - |
|
|
박영솔(22) | 0 | - | - |
|
|
박인규(0) | 0 | - | - |
|
|
반흥석(25) | 0 | - | - |
|
|
손성진(4) 내야수 | 5 | 0.500 | 0.00 |
|
|
심한선() 외야수 | 0 | - | - |
|
|
오태환(55) 투수 | 1 | 0.000 | - |
|
용수민(0) | 0 | - | - |
|
|
유석주(14) | 0 | - | - |
|
윤기훈(0) | 6 | 0.200 | - |
|
|
윤석원(11) 외야수 | 10 | 0.567 | - |
|
|
윤장진(20) 포수 | 0 | - | - |
|
|
윤재원(17) 내야수 | 16 | 0.341 | - |
|
|
은익준(80) | 4 | 0.250 | - |
|
은주환(0) | 0 | - | - |
|
|
이수민(8) 외야수 | 15 | 0.333 | 14.00 |
|
|
이승모() | 0 | - | - |
|
|
이승호(91) | 0 | - | - |
|
|
이정희(34) 내야수 | 0 | - | - |
|
이주환(69) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
장현수() | 0 | - | - |
|
|
정구영(90) 외야수 | 12 | 0.324 | 14.00 |
|
|
정길동(99) 외야수 | 6 | 0.167 | - |
|
|
정태영(21) 외야수 | 14 | 0.359 | 12.25 |
|
|
조재억(36) 외야수 | 3 | 0.667 | - |
|
|
조현철(62) 투수 | 10 | 0.368 | 4.88 |
|
최기호(100) | 0 | - | - |
|
|
최석민(9) | 0 | - | - |
|
최성민(3) | 0 | - | - |
|
|
하재운(10) 내야수 | 0 | - | - |
|
하준희(92) | 0 | - | - |
| 총 2명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
김정민(13) 포수 | 13 | 0.548 | - |
|
|
윤장진(20) 포수 | 0 | - | - |
| 총 10명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
권혁(81) 내야수 | 8 | 0.143 | - |
|
|
김정원(61) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
김종수(1) 내야수 | 10 | 0.100 | - |
|
|
박기호(0) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
박병규() 내야수 | 0 | - | - |
|
|
손성진(4) 내야수 | 5 | 0.500 | 0.00 |
|
|
윤석원(11) 내야수 | 10 | 0.567 | - |
|
|
윤재원(17) 내야수 | 16 | 0.341 | - |
|
|
이정희(34) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
하재운(10) 내야수 | 0 | - | - |
| 총 10명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
길세진(33) 외야수 | 6 | 0.429 | - |
|
|
김정원(61) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
심한선() 외야수 | 0 | - | - |
|
|
윤석원(11) 외야수 | 10 | 0.567 | - |
|
|
이수민(8) 외야수 | 15 | 0.333 | 14.00 |
|
이주환(69) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
정구영(90) 외야수 | 12 | 0.324 | 14.00 |
|
|
정길동(99) 외야수 | 6 | 0.167 | - |
|
|
정태영(21) 외야수 | 14 | 0.359 | 12.25 |
|
|
조재억(36) 외야수 | 3 | 0.667 | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.