| 총 30명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
강성준(0) 외야수 | 14 | 0.462 | - |
|
|
강진석(36) 내야수 | 13 | 0.111 | - |
|
|
권경율(99) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
권용준(2) 투수 | 1 | 0.000 | 7.00 |
|
|
김민찬(31) 내야수 | 1 | 0.000 | - |
|
|
김성범(0) | 0 | - | - |
|
|
김재영(41) 외야수 | 2 | 0.400 | - |
|
|
김준후(13) 외야수 | 5 | 0.556 | - |
|
|
김현덕(17) 외야수 | 11 | 0.158 | - |
|
|
박재윤(25) 포수 | 9 | 0.313 | - |
|
|
박호성(29) 외야수 | 27 | 0.273 | - |
|
|
백승한(11) 포수 | 26 | 0.477 | - |
|
|
송현석(33) 외야수 | 5 | 0.286 | - |
|
|
연동환(7) 외야수 | 31 | 0.442 | 15.12 |
|
|
위석민(15) 포수 | 24 | 0.528 | 7.32 |
|
|
유경채(10) 외야수 | 26 | 0.268 | - |
|
|
이동건(38) 외야수 | 24 | 0.436 | 37.95 |
|
|
이세헌(3) 외야수 | 12 | 0.313 | - |
|
|
이정우(31) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
이종훈(6) 포수 | 9 | 0.647 | - |
|
|
이준석(18) 내야수 | 22 | 0.433 | 33.25 |
|
|
전영운(25) 외야수 | 1 | 0.000 | - |
|
조진영(00) | 0 | - | - |
|
|
진규종(79) 내야수 | 17 | 0.355 | 38.50 |
|
|
최성환(9) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
최원준(41) 내야수 | 7 | 0.500 | - |
|
|
하재명(79) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
허철(8) 외야수 | 22 | 0.370 | - |
|
황준하(1) 내야수 | 22 | 0.333 | 7.00 |
|
|
황지훈(31) 외야수 | 0 | - | - |
| 총 10명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
강진석(36) 내야수 | 13 | 0.111 | - |
|
|
권경율(99) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
김민찬(31) 내야수 | 1 | 0.000 | - |
|
|
연동환(7) 내야수 | 31 | 0.442 | 15.12 |
|
|
이준석(18) 내야수 | 22 | 0.433 | 33.25 |
|
|
진규종(79) 내야수 | 17 | 0.355 | 38.50 |
|
|
최성환(9) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
최원준(41) 내야수 | 7 | 0.500 | - |
|
|
하재명(79) 내야수 | 0 | - | - |
|
황준하(1) 내야수 | 22 | 0.333 | 7.00 |
| 총 15명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
강성준(0) 외야수 | 14 | 0.462 | - |
|
|
김재영(41) 외야수 | 2 | 0.400 | - |
|
|
김준후(13) 외야수 | 5 | 0.556 | - |
|
|
김현덕(17) 외야수 | 11 | 0.158 | - |
|
|
박호성(29) 외야수 | 27 | 0.273 | - |
|
|
송현석(33) 외야수 | 5 | 0.286 | - |
|
|
연동환(7) 외야수 | 31 | 0.442 | 15.12 |
|
|
유경채(10) 외야수 | 26 | 0.268 | - |
|
|
이동건(38) 외야수 | 24 | 0.436 | 37.95 |
|
|
이세헌(3) 외야수 | 12 | 0.313 | - |
|
|
이정우(31) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
전영운(25) 외야수 | 1 | 0.000 | - |
|
|
최성환(9) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
허철(8) 외야수 | 22 | 0.370 | - |
|
|
황지훈(31) 외야수 | 0 | - | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.