총 24명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
강민진(17) 내야수 | 0 | - | - | |
권덕신(8) 투수 | 0 | - | - | |
김경수(36) 내야수 | 6 | 0.300 | - | |
김동현(100) 내야수 | 0 | - | - | |
김만곤(26) 외야수 | 0 | - | - | |
김정운(0) | 0 | - | - | |
김태운(9) 외야수 | 12 | 0.348 | - | |
박규태(11) 외야수 | 10 | 0.238 | - | |
박안수(34) | 0 | - | - | |
손진광(19) 내야수 | 13 | 0.179 | - | |
우무창(7) 외야수 | 13 | 0.351 | - | |
우석범(10) 포수 | 13 | 0.611 | - | |
윤병근(25) 외야수 | 13 | 0.688 | 8.59 | |
이원철(23) 외야수 | 0 | - | - | |
이준혁(83) 외야수 | 5 | 0.429 | - | |
장지훈(18) 내야수 | 1 | 0.500 | - | |
전두혁(0) | 0 | - | - | |
전승조(101) | 0 | - | - | |
조경래(00) | 12 | 0.484 | 21.00 | |
조우흠(88) 투수 | 11 | 0.333 | 6.95 | |
지중선(20) 내야수 | 7 | 0.350 | 19.25 | |
최명근(1) 투수 | 0 | - | - | |
최성탁(14) 내야수 | 8 | 0.313 | 42.42 | |
최현철(99) 투수 | 10 | 0.400 | 8.43 |
총 1명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
우석범(10) 포수 | 13 | 0.611 | - |
총 10명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
강민진(17) 내야수 | 0 | - | - | |
김경수(36) 내야수 | 6 | 0.300 | - | |
김동현(100) 내야수 | 0 | - | - | |
김만곤(26) 내야수 | 0 | - | - | |
김태운(9) 내야수 | 12 | 0.348 | - | |
박규태(11) 내야수 | 10 | 0.238 | - | |
손진광(19) 내야수 | 13 | 0.179 | - | |
장지훈(18) 내야수 | 1 | 0.500 | - | |
지중선(20) 내야수 | 7 | 0.350 | 19.25 | |
최성탁(14) 내야수 | 8 | 0.313 | 42.42 |
총 7명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김만곤(26) 외야수 | 0 | - | - | |
김태운(9) 외야수 | 12 | 0.348 | - | |
박규태(11) 외야수 | 10 | 0.238 | - | |
우무창(7) 외야수 | 13 | 0.351 | - | |
윤병근(25) 외야수 | 13 | 0.688 | 8.59 | |
이원철(23) 외야수 | 0 | - | - | |
이준혁(83) 외야수 | 5 | 0.429 | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.