| 총 28명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
구영훈(9) 포수 | 2 | 0.167 | - |
|
|
권병국(1) 내야수 | 0 | - | - |
|
김기현(13) 내야수 | 14 | 0.278 | - |
|
문성찬(10) 내야수 | 10 | 0.150 | - |
|
|
박양원(32) 외야수 | 2 | 0.667 | - |
|
|
박태종(18) 내야수 | 9 | 0.353 | - |
|
|
서재희(41) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
신철(72) 포수 | 0 | - | - |
|
심형수(36) 투수 | 13 | 0.395 | 8.02 |
|
|
오세만(17) 내야수 | 11 | 0.267 | - |
|
|
유승억(23) 내야수 | 5 | 0.091 | - |
|
유연재(77) 내야수 | 3 | 0.200 | - |
|
|
유호준(7) 내야수 | 9 | 0.200 | - |
|
|
이병돈(47) 외야수 | 1 | 0.000 | - |
|
|
이준수(21) 외야수 | 6 | 0.333 | - |
|
장승현(29) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
장영관(22) 내야수 | 3 | 0.500 | - |
|
|
장재형(28) 외야수 | 1 | 0.333 | - |
|
|
전종윤(25) 외야수 | 6 | 0.333 | - |
|
|
정민영(15) 투수 | 4 | 0.500 | 12.61 |
|
조용근(99) 포수 | 0 | - | - |
|
조진수(76) 내야수 | 13 | 0.433 | 29.43 |
|
|
최용준(16) 외야수 | 1 | 0.333 | - |
|
|
최진서(44) 투수 | 3 | 0.000 | 0.00 |
|
|
함상혁(35) 외야수 | 15 | 0.290 | 13.13 |
|
허상현(45) 내야수 | 12 | 0.409 | - |
|
홍동기(51) 포수 | 10 | 0.375 | - |
|
|
홍윤돈(4) 내야수 | 12 | 0.280 | - |
| 총 3명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
심형수(36) 투수 | 13 | 0.395 | 8.02 |
|
|
정민영(15) 투수 | 4 | 0.500 | 12.61 |
|
|
최진서(44) 투수 | 3 | 0.000 | 0.00 |
| 총 15명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
권병국(1) 내야수 | 0 | - | - |
|
김기현(13) 내야수 | 14 | 0.278 | - |
|
문성찬(10) 내야수 | 10 | 0.150 | - |
|
|
박태종(18) 내야수 | 9 | 0.353 | - |
|
|
오세만(17) 내야수 | 11 | 0.267 | - |
|
|
유승억(23) 내야수 | 5 | 0.091 | - |
|
유연재(77) 내야수 | 3 | 0.200 | - |
|
|
유호준(7) 내야수 | 9 | 0.200 | - |
|
|
이병돈(47) 내야수 | 1 | 0.000 | - |
|
장승현(29) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
장영관(22) 내야수 | 3 | 0.500 | - |
|
|
장재형(28) 내야수 | 1 | 0.333 | - |
|
조진수(76) 내야수 | 13 | 0.433 | 29.43 |
|
허상현(45) 내야수 | 12 | 0.409 | - |
|
|
홍윤돈(4) 내야수 | 12 | 0.280 | - |
| 총 8명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
박양원(32) 외야수 | 2 | 0.667 | - |
|
|
서재희(41) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
이병돈(47) 외야수 | 1 | 0.000 | - |
|
|
이준수(21) 외야수 | 6 | 0.333 | - |
|
|
장재형(28) 외야수 | 1 | 0.333 | - |
|
|
전종윤(25) 외야수 | 6 | 0.333 | - |
|
|
최용준(16) 외야수 | 1 | 0.333 | - |
|
|
함상혁(35) 외야수 | 15 | 0.290 | 13.13 |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.