총 26명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
곽은환(3) 포수 | 0 | - | - | |
곽정욱(23) 외야수 | 0 | - | - | |
김성필(28) 외야수 | 0 | - | - | |
김성훈(99) 외야수 | 0 | - | - | |
김철우(2) 외야수 | 0 | - | - | |
김태성(37) 내야수 | 0 | - | - | |
김형기(21) 내야수 | 0 | - | - | |
김호(88) 내야수 | 0 | - | - | |
박준상(19) 외야수 | 0 | - | - | |
박평원(11) 내야수 | 0 | - | - | |
서정호(8) 내야수 | 0 | - | - | |
송상국(27) 포수 | 0 | - | - | |
안병남(16) 투수 | 0 | - | - | |
오창하(36) 외야수 | 0 | - | - | |
윤재권(81) 포수 | 0 | - | - | |
이광연(13) 외야수 | 0 | - | - | |
이상국(9) 내야수 | 0 | - | - | |
임종운(47) 내야수 | 0 | - | - | |
장민수(94) 외야수 | 0 | - | - | |
장우성(29) 외야수 | 0 | - | - | |
전켄트(4) 투수 | 0 | - | - | |
차성실(44) 내야수 | 0 | - | - | |
차재덕(12) 투수 | 0 | - | - | |
홍학모(7) 외야수 | 0 | - | - | |
황승준(51) 외야수 | 0 | - | - | |
황인성(30) 외야수 | 0 | - | - |
총 10명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
곽정욱(23) 내야수 | 0 | - | - | |
김철우(2) 내야수 | 0 | - | - | |
김태성(37) 내야수 | 0 | - | - | |
김형기(21) 내야수 | 0 | - | - | |
김호(88) 내야수 | 0 | - | - | |
박평원(11) 내야수 | 0 | - | - | |
서정호(8) 내야수 | 0 | - | - | |
이상국(9) 내야수 | 0 | - | - | |
임종운(47) 내야수 | 0 | - | - | |
차성실(44) 내야수 | 0 | - | - |
총 12명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
곽정욱(23) 외야수 | 0 | - | - | |
김성필(28) 외야수 | 0 | - | - | |
김성훈(99) 외야수 | 0 | - | - | |
김철우(2) 외야수 | 0 | - | - | |
박준상(19) 외야수 | 0 | - | - | |
오창하(36) 외야수 | 0 | - | - | |
이광연(13) 외야수 | 0 | - | - | |
장민수(94) 외야수 | 0 | - | - | |
장우성(29) 외야수 | 0 | - | - | |
홍학모(7) 외야수 | 0 | - | - | |
황승준(51) 외야수 | 0 | - | - | |
황인성(30) 외야수 | 0 | - | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.