| 총 16명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
ARUKHE(55) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
BLAIR(6) 투수 | 0 | - | - |
|
|
BLAIR(00) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
BRAUN(25) 투수 | 0 | - | - |
|
|
DAVIS(14) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
FOSTER(32) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
HAJAZIN(22) 투수 | 0 | - | - |
|
|
KOENNING(11) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
Koenning Jr.Koenning() | 0 | - | - |
|
|
NEUMANN(34) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
NISHIZAWA() | 0 | - | - |
|
|
SURESH(37) 투수 | 0 | - | - |
|
|
TROMP(27) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
WILLIAMS(61) 투수 | 0 | - | - |
|
|
Williams Kenny() | 0 | - | - |
|
게임원(0) | 0 | - | - |
| 총 5명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
BLAIR(6) 투수 | 0 | - | - |
|
|
BRAUN(25) 투수 | 0 | - | - |
|
|
HAJAZIN(22) 투수 | 0 | - | - |
|
|
SURESH(37) 투수 | 0 | - | - |
|
|
WILLIAMS(61) 투수 | 0 | - | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
| 총 5명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
BLAIR(00) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
DAVIS(14) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
FOSTER(32) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
KOENNING(11) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
NEUMANN(34) 내야수 | 0 | - | - |
| 총 3명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
ARUKHE(55) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
DAVIS(14) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
TROMP(27) 외야수 | 0 | - | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.