총 27명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김민식(91) 외야수 | 9 | 0.357 | 21.05 | |
김용진(13) 내야수 | 0 | - | - | |
김준형(12) 외야수 | 8 | 0.071 | - | |
김진년(22) 투수 | 0 | - | - | |
김태욱(21) 포수 | 0 | - | - | |
문정환(23) 외야수 | 3 | 0.167 | - | |
민영탄(10) 내야수 | 0 | - | - | |
박상준(102) 외야수 | 2 | 0.500 | - | |
박상준(9) 외야수 | 0 | - | - | |
박선기(33) 외야수 | 8 | 0.182 | - | |
박재선(6) 내야수 | 9 | 0.250 | - | |
박준영(11) 외야수 | 0 | - | - | |
박형우(99) 투수 | 7 | 0.500 | 6.01 | |
송규석(7) 외야수 | 9 | 0.478 | 10.50 | |
유혜성(27) 투수 | 0 | - | - | |
윤성원(44) 내야수 | 7 | 0.250 | - | |
이상윤(51) 내야수 | 0 | - | - | |
이철기(29) 내야수 | 4 | 0.000 | - | |
이태희(30) 내야수 | 0 | - | - | |
이현우(43) 내야수 | 2 | 0.333 | 0.00 | |
임환승(8) 포수 | 3 | 0.375 | - | |
장정빈(80) 외야수 | 10 | 0.227 | - | |
장현준(1) 포수 | 10 | 0.476 | - | |
정원석(61) 투수 | 11 | 0.519 | 9.50 | |
최승혁(3) 외야수 | 5 | 0.308 | - | |
최진형(81) 투수 | 2 | 0.000 | 0.00 | |
홍준호(36) 투수 | 0 | - | - |
총 6명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김진년(22) 투수 | 0 | - | - | |
박형우(99) 투수 | 7 | 0.500 | 6.01 | |
유혜성(27) 투수 | 0 | - | - | |
정원석(61) 투수 | 11 | 0.519 | 9.50 | |
최진형(81) 투수 | 2 | 0.000 | 0.00 | |
홍준호(36) 투수 | 0 | - | - |
총 8명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김용진(13) 내야수 | 0 | - | - | |
민영탄(10) 내야수 | 0 | - | - | |
박재선(6) 내야수 | 9 | 0.250 | - | |
윤성원(44) 내야수 | 7 | 0.250 | - | |
이상윤(51) 내야수 | 0 | - | - | |
이철기(29) 내야수 | 4 | 0.000 | - | |
이태희(30) 내야수 | 0 | - | - | |
이현우(43) 내야수 | 2 | 0.333 | 0.00 |
총 10명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김민식(91) 외야수 | 9 | 0.357 | 21.05 | |
김준형(12) 외야수 | 8 | 0.071 | - | |
문정환(23) 외야수 | 3 | 0.167 | - | |
박상준(102) 외야수 | 2 | 0.500 | - | |
박상준(9) 외야수 | 0 | - | - | |
박선기(33) 외야수 | 8 | 0.182 | - | |
박준영(11) 외야수 | 0 | - | - | |
송규석(7) 외야수 | 9 | 0.478 | 10.50 | |
장정빈(80) 외야수 | 10 | 0.227 | - | |
최승혁(3) 외야수 | 5 | 0.308 | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.