| 총 28명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
고준호(9) | 0 | - | - |
|
|
곽재훈(44) | 4 | 0.643 | - |
|
|
권동건(32) | 0 | - | - |
|
|
권혁산(12) | 3 | 0.375 | 10.00 |
|
|
김경훈(7) | 0 | - | - |
|
|
김대영(22) | 13 | 0.667 | - |
|
|
김수한(26) | 4 | 0.429 | - |
|
|
김재구(47) | 13 | 0.510 | 7.26 |
|
|
김현환(4) | 0 | - | - |
|
|
노동섭(77) | 3 | 0.000 | 3.50 |
|
|
박승직(2) | 7 | 0.250 | - |
|
|
서달수(35) | 0 | - | - |
|
|
안형구(28) | 10 | 0.148 | 0.00 |
|
|
오세곤(6) | 14 | 0.286 | 6.68 |
|
|
이세형(1) | 2 | 0.500 | 5.83 |
|
|
이유진(18) | 9 | 0.207 | - |
|
|
이재풍(10) | 12 | 0.263 | - |
|
|
이진호(3) | 3 | 0.400 | - |
|
|
이창수(34) | 0 | - | - |
|
임창호(0) | 0 | - | - |
|
|
임창호(20) | 12 | 0.389 | 0.00 |
|
|
장주석(93) | 0 | - | - |
|
|
정동수(81) | 6 | 0.250 | - |
|
|
정민수(5) | 0 | - | - |
|
|
조용환(11) | 0 | - | - |
|
|
최윤석(48) | 5 | 0.444 | - |
|
|
호귀남(78) | 12 | 0.452 | - |
|
|
황동훈(8) | 14 | 0.571 | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.