| 총 25명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
김도형(34) 외야수 | 0 | - | - |
|
김민우(23) 투수 | 5 | 0.333 | 14.00 |
|
|
김상민(27) 내야수 | 4 | 0.429 | - |
|
김수범(97) 투수 | 10 | 0.154 | 16.81 |
|
김응기(31) 포수 | 3 | 0.200 | 0.00 |
|
김재현(41) 외야수 | 6 | 0.545 | - |
|
|
김현우(11) 투수 | 13 | 0.250 | 13.60 |
|
|
나호현(93) 외야수 | 11 | 0.176 | - |
|
박민성(98) 외야수 | 1 | 0.500 | - |
|
|
송연호(88) 외야수 | 6 | 0.200 | - |
|
|
신진수(21) 외야수 | 6 | 0.000 | - |
|
|
안용호(49) 외야수 | 5 | 0.000 | - |
|
양대식(14) 투수 | 11 | 0.000 | 12.12 |
|
|
오세주(44) 내야수 | 7 | 0.182 | - |
|
|
윤국희(84) 투수 | 6 | 0.273 | 0.00 |
|
이준민(56) 투수 | 6 | 0.200 | - |
|
이호재(99) 내야수 | 7 | 0.417 | - |
|
임광섭(4) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
임승환(77) 투수 | 0 | - | - |
|
|
임재환(53) 포수 | 10 | 0.389 | - |
|
전근우(17) 투수 | 8 | 0.000 | 25.67 |
|
최성원(28) 외야수 | 7 | 0.083 | - |
|
하용이(37) 내야수 | 13 | 0.304 | - |
|
한별(7) 외야수 | 10 | 0.238 | - |
|
|
홍서준(6) 내야수 | 12 | 0.269 | - |
| 총 8명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
김민우(23) 투수 | 5 | 0.333 | 14.00 |
|
김수범(97) 투수 | 10 | 0.154 | 16.81 |
|
|
김현우(11) 투수 | 13 | 0.250 | 13.60 |
|
양대식(14) 투수 | 11 | 0.000 | 12.12 |
|
|
윤국희(84) 투수 | 6 | 0.273 | 0.00 |
|
이준민(56) 투수 | 6 | 0.200 | - |
|
|
임승환(77) 투수 | 0 | - | - |
|
전근우(17) 투수 | 8 | 0.000 | 25.67 |
| 총 2명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
김응기(31) 포수 | 3 | 0.200 | 0.00 |
|
|
임재환(53) 포수 | 10 | 0.389 | - |
| 총 9명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
김상민(27) 내야수 | 4 | 0.429 | - |
|
박민성(98) 내야수 | 1 | 0.500 | - |
|
|
안용호(49) 내야수 | 5 | 0.000 | - |
|
|
오세주(44) 내야수 | 7 | 0.182 | - |
|
이호재(99) 내야수 | 7 | 0.417 | - |
|
임광섭(4) 내야수 | 0 | - | - |
|
하용이(37) 내야수 | 13 | 0.304 | - |
|
한별(7) 내야수 | 10 | 0.238 | - |
|
|
홍서준(6) 내야수 | 12 | 0.269 | - |
| 총 9명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
김도형(34) 외야수 | 0 | - | - |
|
김재현(41) 외야수 | 6 | 0.545 | - |
|
|
나호현(93) 외야수 | 11 | 0.176 | - |
|
박민성(98) 외야수 | 1 | 0.500 | - |
|
|
송연호(88) 외야수 | 6 | 0.200 | - |
|
|
신진수(21) 외야수 | 6 | 0.000 | - |
|
|
안용호(49) 외야수 | 5 | 0.000 | - |
|
최성원(28) 외야수 | 7 | 0.083 | - |
|
한별(7) 외야수 | 10 | 0.238 | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.