| 총 31명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
강종범(17) 외야수 | 4 | 0.200 | - |
|
|
곽은우(92) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
권중환(0) | 2 | 0.000 | 0.00 |
|
|
권중환(12) 투수 | 6 | 0.429 | 148.48 |
|
|
김기환(44) 외야수 | 1 | 1.000 | 31.82 |
|
|
김동식(0) | 0 | - | - |
|
김병열(22) 외야수 | 1 | 0.500 | - |
|
|
김상엽(27) 내야수 | 2 | 0.200 | 15.79 |
|
|
김수영(00) 내야수 | 6 | 0.467 | - |
|
김용준(4) 외야수 | 6 | 0.400 | - |
|
|
김정웅(013) 외야수 | 1 | 0.500 | - |
|
|
김진우(10) 투수 | 7 | 0.250 | 6.52 |
|
김진원(16) 투수 | 0 | - | - |
|
김후열(67) | 6 | 0.250 | - |
|
민승기(77) 내야수 | 1 | 0.000 | - |
|
|
박용규(38) 외야수 | 10 | 0.333 | - |
|
박종하(33) 내야수 | 2 | 0.250 | - |
|
|
서영욱(55) | 3 | 0.455 | - |
|
|
서영욱(0) | 2 | 1.000 | - |
|
송영률(62) 내야수 | 0 | - | - |
|
신재철(32) 투수 | 0 | - | - |
|
|
양희종(14) 포수 | 0 | - | - |
|
염홍욱(3) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
유치환(36) 내야수 | 10 | 0.333 | 8.46 |
|
이양택(24) 내야수 | 1 | 0.500 | - |
|
이종민(5) 포수 | 4 | 0.444 | - |
|
|
전병렬(14) 외야수 | 4 | 0.500 | - |
|
|
정상민(47) 포수 | 7 | 0.364 | - |
|
정용준(0) | 0 | - | - |
|
|
최원섭(68) 외야수 | 7 | 0.200 | 31.50 |
|
최형석(30) 내야수 | 2 | 0.167 | - |
| 총 4명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
권중환(12) 투수 | 6 | 0.429 | 148.48 |
|
|
김진우(10) 투수 | 7 | 0.250 | 6.52 |
|
김진원(16) 투수 | 0 | - | - |
|
신재철(32) 투수 | 0 | - | - |
| 총 11명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
곽은우(92) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
김기환(44) 내야수 | 1 | 1.000 | 31.82 |
|
|
김상엽(27) 내야수 | 2 | 0.200 | 15.79 |
|
|
김수영(00) 내야수 | 6 | 0.467 | - |
|
민승기(77) 내야수 | 1 | 0.000 | - |
|
박종하(33) 내야수 | 2 | 0.250 | - |
|
송영률(62) 내야수 | 0 | - | - |
|
염홍욱(3) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
유치환(36) 내야수 | 10 | 0.333 | 8.46 |
|
이양택(24) 내야수 | 1 | 0.500 | - |
|
최형석(30) 내야수 | 2 | 0.167 | - |
| 총 8명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
강종범(17) 외야수 | 4 | 0.200 | - |
|
|
김기환(44) 외야수 | 1 | 1.000 | 31.82 |
|
김병열(22) 외야수 | 1 | 0.500 | - |
|
김용준(4) 외야수 | 6 | 0.400 | - |
|
|
김정웅(013) 외야수 | 1 | 0.500 | - |
|
|
박용규(38) 외야수 | 10 | 0.333 | - |
|
|
전병렬(14) 외야수 | 4 | 0.500 | - |
|
|
최원섭(68) 외야수 | 7 | 0.200 | 31.50 |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.