| 총 24명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
곽동호(18) 투수 | 6 | 0.125 | 0.00 |
|
김건엽(10) 내야수 | 13 | 0.321 | 12.61 |
|
|
김길도(8) 내야수 | 14 | 0.250 | 10.50 |
|
김민경(24) | 0 | - | - |
|
김선민(88) | 0 | - | - |
|
|
김수호(1) 내야수 | 10 | 0.643 | - |
|
|
김용범(30) 내야수 | 5 | 0.455 | - |
|
|
김용성(13) 외야수 | 14 | 0.472 | - |
|
김진구(17) 외야수 | 10 | 0.450 | - |
|
김택중(23) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
박동현(15) 외야수 | 14 | 0.360 | - |
|
박용식(61) 투수 | 14 | 0.227 | 21.04 |
|
박태현(2) 내야수 | 8 | 0.438 | - |
|
유호연(11) 외야수 | 8 | 0.250 | 21.00 |
|
|
이동욱(52) 외야수 | 6 | 0.400 | - |
|
|
이상민(51) 외야수 | 9 | 0.577 | - |
|
|
이상윤(7) 내야수 | 15 | 0.667 | 3.40 |
|
|
임주한(14) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
임준수(57) 외야수 | 10 | 0.105 | - |
|
정현우(20) 내야수 | 6 | - | 5.25 |
|
조승훈(0) | 1 | 1.000 | - |
|
한건희(77) 외야수 | 14 | 0.379 | - |
|
한달수(16) 투수 | 15 | 0.385 | 7.51 |
|
|
황성희(31) 외야수 | 6 | 0.333 | - |
| 총 3명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
곽동호(18) 투수 | 6 | 0.125 | 0.00 |
|
박용식(61) 투수 | 14 | 0.227 | 21.04 |
|
한달수(16) 투수 | 15 | 0.385 | 7.51 |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
| 총 10명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
김건엽(10) 내야수 | 13 | 0.321 | 12.61 |
|
|
김길도(8) 내야수 | 14 | 0.250 | 10.50 |
|
|
김수호(1) 내야수 | 10 | 0.643 | - |
|
|
김용범(30) 내야수 | 5 | 0.455 | - |
|
|
김용성(13) 내야수 | 14 | 0.472 | - |
|
김택중(23) 내야수 | 0 | - | - |
|
박태현(2) 내야수 | 8 | 0.438 | - |
|
|
이동욱(52) 내야수 | 6 | 0.400 | - |
|
|
이상윤(7) 내야수 | 15 | 0.667 | 3.40 |
|
정현우(20) 내야수 | 6 | - | 5.25 |
| 총 10명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
김용성(13) 외야수 | 14 | 0.472 | - |
|
김진구(17) 외야수 | 10 | 0.450 | - |
|
|
박동현(15) 외야수 | 14 | 0.360 | - |
|
유호연(11) 외야수 | 8 | 0.250 | 21.00 |
|
|
이동욱(52) 외야수 | 6 | 0.400 | - |
|
|
이상민(51) 외야수 | 9 | 0.577 | - |
|
|
임주한(14) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
임준수(57) 외야수 | 10 | 0.105 | - |
|
한건희(77) 외야수 | 14 | 0.379 | - |
|
|
황성희(31) 외야수 | 6 | 0.333 | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.