| 총 37명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
강병수(0) | 3 | 0.250 | - |
|
경은현(0) 내야수 | 0 | - | - |
|
고영록(98) 외야수 | 0 | - | - |
|
김문호(18) 내야수 | 0 | - | - |
|
김병훈(30) 외야수 | 0 | - | - |
|
김상조(19) | 1 | 0.500 | - |
|
|
김영은(61) 투수 | 2 | 0.750 | 106.06 |
|
김영훈(7) 투수 | 0 | - | - |
|
김준식(5) 내야수 | 0 | - | - |
|
노상훈(57) 투수 | 0 | - | - |
|
맹주만(9) 투수 | 0 | - | - |
|
박승연(55) 내야수 | 10 | 0.278 | - |
|
박종화(77) 외야수 | 0 | - | - |
|
박현희(99) | 7 | 0.526 | - |
|
반준형(0) | 4 | 0.143 | - |
|
송윤덕(4) 외야수 | 9 | 0.000 | 11.67 |
|
|
송재혁(31) | 8 | 0.429 | 17.07 |
|
어영훈(27) 투수 | 0 | - | - |
|
우명구(0) | 0 | - | - |
|
유상두(32) 투수 | 0 | - | - |
|
윤상원(41) | 11 | 0.435 | - |
|
음영훈(28) 포수 | 9 | 0.308 | - |
|
이광호(23) 외야수 | 10 | 0.423 | - |
|
이병철(97) 투수 | 0 | - | - |
|
이상권(3) 외야수 | 0 | - | - |
|
이상민(88) 포수 | 0 | - | - |
|
이인수(11) 외야수 | 1 | 0.000 | - |
|
|
이재성(33) 외야수 | 0 | - | - |
|
전승규(9) | 11 | 0.478 | - |
|
조동원(32) 내야수 | 12 | 0.320 | 1.75 |
|
조상권(10) 외야수 | 5 | 0.429 | 27.33 |
|
조영선(49) 투수 | 11 | 0.421 | 18.80 |
|
조현준(0) 내야수 | 0 | - | - |
|
진현석(14) | 2 | 0.250 | - |
|
최원해(21) 내야수 | 9 | 0.385 | - |
|
한철환(1) 외야수 | 14 | 0.364 | 14.46 |
|
황찬영(17) 포수 | 1 | 0.000 | - |
| 총 3명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
음영훈(28) 포수 | 9 | 0.308 | - |
|
이상민(88) 포수 | 0 | - | - |
|
황찬영(17) 포수 | 1 | 0.000 | - |
| 총 10명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
경은현(0) 내야수 | 0 | - | - |
|
김문호(18) 내야수 | 0 | - | - |
|
김병훈(30) 내야수 | 0 | - | - |
|
김준식(5) 내야수 | 0 | - | - |
|
박승연(55) 내야수 | 10 | 0.278 | - |
|
박종화(77) 내야수 | 0 | - | - |
|
조동원(32) 내야수 | 12 | 0.320 | 1.75 |
|
조상권(10) 내야수 | 5 | 0.429 | 27.33 |
|
조현준(0) 내야수 | 0 | - | - |
|
최원해(21) 내야수 | 9 | 0.385 | - |
| 총 10명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
고영록(98) 외야수 | 0 | - | - |
|
김병훈(30) 외야수 | 0 | - | - |
|
박종화(77) 외야수 | 0 | - | - |
|
송윤덕(4) 외야수 | 9 | 0.000 | 11.67 |
|
이광호(23) 외야수 | 10 | 0.423 | - |
|
이상권(3) 외야수 | 0 | - | - |
|
이인수(11) 외야수 | 1 | 0.000 | - |
|
|
이재성(33) 외야수 | 0 | - | - |
|
조상권(10) 외야수 | 5 | 0.429 | 27.33 |
|
한철환(1) 외야수 | 14 | 0.364 | 14.46 |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.