총 19명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
기정길(25) 내야수 | 9 | 0.571 | - | |
김대광(43) 외야수 | 7 | 0.333 | - | |
김대현(10) 외야수 | 11 | 0.500 | 12.41 | |
김병렬(88) 외야수 | 6 | 0.444 | 14.00 | |
김영민(85) 외야수 | 7 | 0.400 | - | |
김정환(100) 투수 | 6 | 0.368 | 0.00 | |
문정혁(97) 외야수 | 0 | - | - | |
박인규(87) 외야수 | 9 | 0.417 | - | |
박재일(56) 외야수 | 0 | - | - | |
양재민(8) 내야수 | 9 | 0.444 | - | |
우희서(42) 외야수 | 7 | 0.500 | - | |
이동혁(45) 외야수 | 9 | 0.567 | - | |
이승준(01) 투수 | 0 | - | - | |
이영래(83) 내야수 | 0 | - | - | |
정상민(38) 내야수 | 8 | 0.375 | - | |
정세진(33) 내야수 | 5 | 0.400 | - | |
지인구(80) 외야수 | 10 | 0.500 | 5.06 | |
천인철(99) 포수 | 9 | 0.211 | - | |
최제환(40) 외야수 | 0 | - | - |
총 2명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김정환(100) 투수 | 6 | 0.368 | 0.00 | |
이승준(01) 투수 | 0 | - | - |
총 1명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
천인철(99) 포수 | 9 | 0.211 | - |
총 7명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
기정길(25) 내야수 | 9 | 0.571 | - | |
김대현(10) 내야수 | 11 | 0.500 | 12.41 | |
문정혁(97) 내야수 | 0 | - | - | |
양재민(8) 내야수 | 9 | 0.444 | - | |
이영래(83) 내야수 | 0 | - | - | |
정상민(38) 내야수 | 8 | 0.375 | - | |
정세진(33) 내야수 | 5 | 0.400 | - |
총 11명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김대광(43) 외야수 | 7 | 0.333 | - | |
김대현(10) 외야수 | 11 | 0.500 | 12.41 | |
김병렬(88) 외야수 | 6 | 0.444 | 14.00 | |
김영민(85) 외야수 | 7 | 0.400 | - | |
문정혁(97) 외야수 | 0 | - | - | |
박인규(87) 외야수 | 9 | 0.417 | - | |
박재일(56) 외야수 | 0 | - | - | |
우희서(42) 외야수 | 7 | 0.500 | - | |
이동혁(45) 외야수 | 9 | 0.567 | - | |
지인구(80) 외야수 | 10 | 0.500 | 5.06 | |
최제환(40) 외야수 | 0 | - | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.