총 24명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
강우석(22) 투수 | 0 | - | - | |
공재원(27) 투수 | 0 | - | - | |
권현근(15) 투수 | 0 | - | - | |
김건호(11) 투수 | 0 | - | - | |
김경찬(34) 외야수 | 0 | - | - | |
김동하(21) 내야수 | 0 | - | - | |
김승민(10) 외야수 | 0 | - | - | |
김용재(5) 포수 | 0 | - | - | |
김원준(18) 투수 | 0 | - | - | |
김응수(1) 외야수 | 0 | - | - | |
박진성(7) 외야수 | 0 | - | - | |
변우성(14) 내야수 | 0 | - | - | |
손종락(55) 투수 | 0 | - | - | |
송성찬(2) 포수 | 0 | - | - | |
안병휘(0) | 0 | - | - | |
윤정호(23) 외야수 | 0 | - | - | |
윤지영(0) 내야수 | 0 | - | - | |
이동재(29) 투수 | 0 | - | - | |
이상현(67) 투수 | 0 | - | - | |
이인호(13) 포수 | 0 | - | - | |
장서후(2) 내야수 | 0 | - | - | |
천세현(8) 외야수 | 0 | - | - | |
한동혁(47) 외야수 | 0 | - | - | |
허정연(9) 외야수 | 0 | - | - |
총 8명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
강우석(22) 투수 | 0 | - | - | |
공재원(27) 투수 | 0 | - | - | |
권현근(15) 투수 | 0 | - | - | |
김건호(11) 투수 | 0 | - | - | |
김원준(18) 투수 | 0 | - | - | |
손종락(55) 투수 | 0 | - | - | |
이동재(29) 투수 | 0 | - | - | |
이상현(67) 투수 | 0 | - | - |
총 6명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김동하(21) 내야수 | 0 | - | - | |
박진성(7) 내야수 | 0 | - | - | |
변우성(14) 내야수 | 0 | - | - | |
윤지영(0) 내야수 | 0 | - | - | |
장서후(2) 내야수 | 0 | - | - | |
허정연(9) 내야수 | 0 | - | - |
총 8명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김경찬(34) 외야수 | 0 | - | - | |
김승민(10) 외야수 | 0 | - | - | |
김응수(1) 외야수 | 0 | - | - | |
박진성(7) 외야수 | 0 | - | - | |
윤정호(23) 외야수 | 0 | - | - | |
천세현(8) 외야수 | 0 | - | - | |
한동혁(47) 외야수 | 0 | - | - | |
허정연(9) 외야수 | 0 | - | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.