| 총 32명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
강창훈(91) | 3 | 0.667 | 18.67 |
|
|
김동은(0) | 3 | 0.667 | 3.82 |
|
김민성(2) | 10 | 0.476 | 21.05 |
|
|
김연호(77) | 0 | - | - |
|
김윤한(0) | 0 | - | - |
|
김은준(4) | 11 | 0.304 | - |
|
김진평(0) | 0 | - | - |
|
도종필(17) | 0 | - | - |
|
마영민(13) | 11 | 0.280 | 42.00 |
|
박병하(35) | 6 | 0.364 | 8.43 |
|
박진혁(0) | 0 | - | - |
|
박한별(0) | 0 | - | - |
|
박희우(6) | 7 | 0.273 | - |
|
신건수(16) | 1 | 0.500 | - |
|
|
신재철(99) | 4 | 0.375 | - |
|
안유빈(25) | 0 | - | - |
|
|
안정근(88) | 9 | 0.000 | 1.09 |
|
안지성(98) | 5 | 0.400 | 8.40 |
|
안효상(0) | 0 | - | - |
|
|
여인철(44) | 5 | 0.200 | - |
|
|
여진수(29) | 0 | - | - |
|
유힘찬(12) | 9 | 0.550 | - |
|
|
이문영(10) | 11 | 0.259 | 63.64 |
|
이재훈(00) | 1 | 0.667 | - |
|
정병규(27) | 0 | - | - |
|
조상원(31) | 10 | 0.455 | - |
|
조천봉(20) | 1 | 0.667 | - |
|
차상익(1) | 0 | - | - |
|
최영철(38) | 3 | 0.000 | - |
|
|
최완(11) | 0 | - | - |
|
|
하서호(0) | 4 | 0.500 | - |
|
|
황경진(18) | 0 | - | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.