| 총 21명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
김경환(0) | 1 | 0.000 | - |
|
김기수(0) | 1 | 1.000 | 7.00 |
|
|
김도근(99) 투수 | 10 | 0.300 | 3.89 |
|
|
김도윤(1) 외야수 | 14 | 0.651 | 4.72 |
|
김동수(0) | 1 | 1.000 | - |
|
|
김용일(0) | 1 | 0.500 | - |
|
김우진(9) | 4 | 0.300 | 0.00 |
|
|
남성수(24) 외야수 | 14 | 0.447 | - |
|
|
라성재(6) | 9 | 0.600 | 5.26 |
|
|
박선욱(0) | 10 | 0.321 | - |
|
|
박희열(27) | 0 | - | - |
|
|
송영관(52) | 14 | 0.381 | - |
|
|
오성훈(98) | 11 | 0.485 | 42.42 |
|
|
이광배(21) | 14 | 0.453 | 0.00 |
|
이동훈(0) | 3 | 0.000 | - |
|
|
이정한(3) 외야수 | 12 | 0.375 | - |
|
|
정경기(40) | 7 | 0.524 | - |
|
정욱철(10) | 2 | 0.500 | - |
|
|
정임상(55) | 11 | 0.485 | 7.69 |
|
정창현(0) | 0 | - | - |
|
|
한순기(12) | 14 | 0.300 | 9.62 |
| 총 1명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
김도근(99) 투수 | 10 | 0.300 | 3.89 |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
| 총 1명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
김도윤(1) 내야수 | 14 | 0.651 | 4.72 |
| 총 3명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
김도윤(1) 외야수 | 14 | 0.651 | 4.72 |
|
|
남성수(24) 외야수 | 14 | 0.447 | - |
|
|
이정한(3) 외야수 | 12 | 0.375 | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.