총 43명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
구본재(33) 외야수 | 17 | 0.600 | 4.85 | |
권태원(24) 내야수 | 5 | 0.889 | - | |
김규환(97) | 0 | - | - | |
김기용(00) | 0 | - | - | |
김기철(12) | 12 | 0.485 | - | |
김도영(10) | 11 | 0.438 | - | |
김동훈(00) | 0 | - | - | |
김성환(76) 내야수 | 10 | 0.483 | - | |
김장섭(16) | 12 | 0.488 | 3.50 | |
김재혁(23) | 5 | 0.462 | 7.00 | |
김형기(77) 내야수 | 15 | 0.250 | - | |
류병래(25) | 3 | 0.833 | 14.00 | |
박우재(00) 내야수 | 0 | - | - | |
박재환(00) 외야수 | 1 | 0.250 | - | |
박정두(36) | 11 | 0.607 | 7.00 | |
박진혁(00) 외야수 | 0 | - | - | |
백승환(00) 외야수 | 0 | - | - | |
손한주(90) 내야수 | 1 | 0.000 | - | |
송지훈(00) | 0 | - | - | |
안태기(00) | 0 | - | - | |
위재훈(09) 외야수 | 18 | 0.356 | - | |
이상찬(00) 내야수 | 0 | - | - | |
이상찬(00) | 0 | - | - | |
이승준(00) | 2 | 0.167 | - | |
이진규(1) | 0 | - | - | |
임희철(17) 외야수 | 12 | 0.571 | 0.00 | |
장동원(00) 외야수 | 0 | - | - | |
장세광(00) 내야수 | 1 | 0.000 | - | |
장우승(00) 포수 | 0 | - | - | |
정범진(00) | 0 | - | - | |
정우철(0) | 0 | - | - | |
조민영(111) | 9 | 0.385 | - | |
조재영(18) | 17 | 0.474 | 12.12 | |
차부철(16) | 1 | 0.750 | - | |
최동혁(52) | 2 | 0.571 | 3.50 | |
최민찬(00) | 5 | 0.462 | - | |
최성규(11) 투수 | 10 | 0.563 | 4.20 | |
최지훈(00) | 3 | 0.571 | - | |
최혁(00) 외야수 | 0 | - | - | |
한훈희(99) 외야수 | 9 | 0.400 | 9.55 | |
홍두환(00) 외야수 | 0 | - | - | |
홍일우(65) | 0 | - | - | |
황준영(00) | 0 | - | - |
총 1명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
최성규(11) 투수 | 10 | 0.563 | 4.20 |
총 1명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
장우승(00) 포수 | 0 | - | - |
총 10명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
구본재(33) 내야수 | 17 | 0.600 | 4.85 | |
권태원(24) 내야수 | 5 | 0.889 | - | |
김성환(76) 내야수 | 10 | 0.483 | - | |
김형기(77) 내야수 | 15 | 0.250 | - | |
박우재(00) 내야수 | 0 | - | - | |
박진혁(00) 내야수 | 0 | - | - | |
손한주(90) 내야수 | 1 | 0.000 | - | |
이상찬(00) 내야수 | 0 | - | - | |
장세광(00) 내야수 | 1 | 0.000 | - | |
최혁(00) 내야수 | 0 | - | - |
총 10명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
구본재(33) 외야수 | 17 | 0.600 | 4.85 | |
박재환(00) 외야수 | 1 | 0.250 | - | |
박진혁(00) 외야수 | 0 | - | - | |
백승환(00) 외야수 | 0 | - | - | |
위재훈(09) 외야수 | 18 | 0.356 | - | |
임희철(17) 외야수 | 12 | 0.571 | 0.00 | |
장동원(00) 외야수 | 0 | - | - | |
최혁(00) 외야수 | 0 | - | - | |
한훈희(99) 외야수 | 9 | 0.400 | 9.55 | |
홍두환(00) 외야수 | 0 | - | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.