| 총 29명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
고준영(87) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
김강호(00) 투수 | 0 | - | - |
|
|
김대건(24) 투수 | 0 | - | - |
|
|
김대희(64) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
김현철(11) 투수 | 0 | - | - |
|
|
김호(23) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
나종덕(21) 투수 | 0 | - | - |
|
|
모재훈(79) | 0 | - | - |
|
민관홍(51) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
민성필(22) 포수 | 0 | - | - |
|
|
박범균(49) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
배호경(47) 투수 | 0 | - | - |
|
송제일(1) 투수 | 0 | - | - |
|
|
신영재(52) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
안경섭(89) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
안재익(28) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
원군철(61) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
이근봉(8) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
이남병(45) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
이동혁(0) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
이동희(33) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
전찬민(30) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
조성원(12) 투수 | 0 | - | - |
|
|
조용석(27) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
주동환(88) 투수 | 0 | - | - |
|
|
주상훈(14) 투수 | 0 | - | - |
|
|
최성훈(76) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
최진호(20) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
황준희(36) 투수 | 0 | - | - |
| 총 10명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
김강호(00) 투수 | 0 | - | - |
|
|
김대건(24) 투수 | 0 | - | - |
|
|
김현철(11) 투수 | 0 | - | - |
|
|
나종덕(21) 투수 | 0 | - | - |
|
|
배호경(47) 투수 | 0 | - | - |
|
송제일(1) 투수 | 0 | - | - |
|
|
조성원(12) 투수 | 0 | - | - |
|
|
주동환(88) 투수 | 0 | - | - |
|
|
주상훈(14) 투수 | 0 | - | - |
|
|
황준희(36) 투수 | 0 | - | - |
| 총 1명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
민성필(22) 포수 | 0 | - | - |
| 총 12명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
김대희(64) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
김호(23) 내야수 | 0 | - | - |
|
민관홍(51) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
신영재(52) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
안경섭(89) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
안재익(28) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
원군철(61) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
이근봉(8) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
이남병(45) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
이동혁(0) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
조용석(27) 내야수 | 0 | - | - |
|
|
최진호(20) 내야수 | 0 | - | - |
| 총 8명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
고준영(87) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
박범균(49) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
안경섭(89) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
안재익(28) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
이남병(45) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
이동희(33) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
전찬민(30) 외야수 | 0 | - | - |
|
|
최성훈(76) 외야수 | 0 | - | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.