총 30명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
강민수(4) 내야수 | 17 | 0.474 | - | |
강선구(39) 외야수 | 8 | 0.400 | - | |
강준수(52) 외야수 | 0 | - | - | |
곽항석(95) 투수 | 21 | 0.600 | 3.98 | |
금현철(100) 외야수 | 0 | - | - | |
김용진(7) 외야수 | 8 | 0.407 | - | |
김종민(20) 내야수 | 8 | 0.385 | - | |
김진성(77) 내야수 | 19 | 0.175 | - | |
김태형(55) 외야수 | 0 | - | - | |
나기학(21) | 0 | - | - | |
박규남(9) 포수 | 13 | 0.471 | 19.00 | |
박규태(10) 외야수 | 17 | 0.471 | 5.80 | |
박재민(1) 외야수 | 10 | 0.500 | 49.00 | |
박효준(29) 외야수 | 0 | - | - | |
서정환(14) 내야수 | 16 | 0.417 | - | |
손용준(25) 포수 | 22 | 0.446 | 36.84 | |
신상현(2) 내야수 | 21 | 0.508 | - | |
양동규(94) 외야수 | 9 | 0.167 | - | |
여인혁(13) 외야수 | 11 | 0.240 | - | |
이유빈(00) 외야수 | 0 | - | - | |
이유진(00) 내야수 | 0 | - | - | |
이주훈(27) 외야수 | 3 | 0.500 | - | |
이진우(30) 투수 | 3 | 0.500 | 0.00 | |
임성빈(42) 투수 | 5 | 0.333 | 3.00 | |
장세영(99) 외야수 | 15 | 0.317 | 25.30 | |
정성환(24) 외야수 | 0 | - | - | |
조우빈(00) 외야수 | 0 | - | - | |
주현규(11) 외야수 | 1 | 0.500 | - | |
한태진(37) 내야수 | 19 | 0.511 | - | |
홍성용(26) 외야수 | 0 | - | - |
총 3명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
곽항석(95) 투수 | 21 | 0.600 | 3.98 | |
이진우(30) 투수 | 3 | 0.500 | 0.00 | |
임성빈(42) 투수 | 5 | 0.333 | 3.00 |
총 8명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
강민수(4) 내야수 | 17 | 0.474 | - | |
김용진(7) 내야수 | 8 | 0.407 | - | |
김종민(20) 내야수 | 8 | 0.385 | - | |
김진성(77) 내야수 | 19 | 0.175 | - | |
서정환(14) 내야수 | 16 | 0.417 | - | |
신상현(2) 내야수 | 21 | 0.508 | - | |
이유진(00) 내야수 | 0 | - | - | |
한태진(37) 내야수 | 19 | 0.511 | - |
총 17명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
강선구(39) 외야수 | 8 | 0.400 | - | |
강준수(52) 외야수 | 0 | - | - | |
금현철(100) 외야수 | 0 | - | - | |
김용진(7) 외야수 | 8 | 0.407 | - | |
김태형(55) 외야수 | 0 | - | - | |
박규태(10) 외야수 | 17 | 0.471 | 5.80 | |
박재민(1) 외야수 | 10 | 0.500 | 49.00 | |
박효준(29) 외야수 | 0 | - | - | |
양동규(94) 외야수 | 9 | 0.167 | - | |
여인혁(13) 외야수 | 11 | 0.240 | - | |
이유빈(00) 외야수 | 0 | - | - | |
이주훈(27) 외야수 | 3 | 0.500 | - | |
장세영(99) 외야수 | 15 | 0.317 | 25.30 | |
정성환(24) 외야수 | 0 | - | - | |
조우빈(00) 외야수 | 0 | - | - | |
주현규(11) 외야수 | 1 | 0.500 | - | |
홍성용(26) 외야수 | 0 | - | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.