김성일
  • 생년월일1988.07.13
  • 투타구분우투우타 (175cm, 80kg)
  • 출신교고양고등학교
  • 선출여부비선출
  • 포인트원45,170,000원
컨텍트 주루 선구안 체력 구위 제구 파워

참여게임수20타자20투수0

2024시즌 /

  • 타율
    0.527
  • OPS
    1.316
  • WAR
    1.09
경기수20 타율0.527 타석72 타수55 득점33 총안타29
1루타21 2루타7 3루타1 홈런0 루타38 타점26
도루41 도루자0 희타0 희비1 볼넷15 고의4구0
사구1 삼진2 병살1 장타율0.691 출루율0.625 도루
성공율
1.000
멀티히트10 OPS1.316 BB/K7.50 장타/안타0.276 WAR1.09

타구방향분석

30% 24% 20% 11% 9% 4% 2% 0% 0%

게임별기록

타순2 포지션포수 타율0.333 타석3 타수3 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루3 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.000 타석3 타수1 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점2 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷2
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.667
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.667 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션포수 타율0.500 타석4 타수4 득점1
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점2 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.750 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.250 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.250 타석4 타수4 득점2
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.250 출루율0.250
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션중견수 타율0.750 타석5 타수4 득점2
총안타3 1루타2 2루타1 3루타0 홈런0 루타4
타점2 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.800
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.800 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션중견수 타율0.500 타석3 타수2 득점2
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루3 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS1.167 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션포수 타율0.333 타석4 타수3 득점2
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루3 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.833 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션포수 타율0.667 타석4 타수3 득점3
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점2 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.750 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션포수 타율1.000 타석2 타수2 득점0
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율1.000
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS2.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션포수 타율0.667 타석4 타수3 득점2
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점2 도루4 도루자0 희타0 희비1 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션중견수 타율1.000 타석2 타수1 득점2
총안타1 1루타0 2루타0 3루타1 홈런0 루타3
타점1 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율3.000 출루율1.000
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS4.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션포수 타율0.500 타석4 타수2 득점2
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점3 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷2
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS1.750 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션중견수 타율0.500 타석5 타수4 득점3
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점1 도루7 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.750 출루율0.600
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.350 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순2 포지션포수 타율0.500 타석6 타수4 득점3
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점4 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구1 삼진1 병살0 장타율0.750 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.417 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000
타순1 포지션포수 타율0.667 타석4 타수3 득점1
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루4 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.667 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.417 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000
타순2 포지션중견수 타율0.667 타석4 타수3 득점3
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점2 도루4 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.667 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.417 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션포수 타율0.000 타석2 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살1 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션중견수 타율0.000 타석3 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션중견수 타율0.500 타석2 타수2 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율1.000 타석4 타수3 득점3
총안타3 1루타3 2루타0 3루타0 홈런0 루타3
타점3 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율1.000
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000