참여게임수16타자16투수5
2024시즌 /
경기수16 | 타율0.316 | 타석51 | 타수38 | 득점11 | 총안타12 | |
1루타8 | 2루타4 | 3루타0 | 홈런0 | 루타16 | 타점9 | |
도루5 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷13 | 고의4구1 | |
사구0 | 삼진12 | 병살0 | 장타율0.421 | 출루율0.490 | 도루 성공율1.000 |
|
멀티히트2 | OPS0.911 | BB/K1.08 | 장타/안타0.333 | WAR-0.07 |
타구방향분석
46% 15% 15% 8% 8% 4% 4% 0% 0%게임별기록
타순4 | 포지션미지정 | 타율0.000 | 타석4 | 타수1 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷3 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.750 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.750 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순4 | 포지션좌익수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션三루수 | 타율0.500 | 타석3 | 타수2 | 득점0 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.667 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.167 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순4 | 포지션우익수 | 타율0.000 | 타석2 | 타수1 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.500 | 대타타율0.000 | BB/K1.00 | 장타/안타0.000 |
타순4 | 포지션三루수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수2 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진2 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.333 | 대타타율0.000 | BB/K0.50 | 장타/안타0.000 |
타순4 | 포지션三루수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수2 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진2 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.333 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.333 | 대타타율0.000 | BB/K0.50 | 장타/안타0.000 |
타순4 | 포지션투수 | 타율0.333 | 타석4 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타0 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구1 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.667 | 출루율0.500 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.167 | 대타타율0.000 | BB/K1.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션우익수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점0 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진2 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션三루수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수2 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.333 | 대타타율0.000 | BB/K1.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션三루수 | 타율0.333 | 타석4 | 타수3 | 득점0 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.500 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.833 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션좌익수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션三루수 | 타율1.000 | 타석3 | 타수2 | 득점2 |
총안타2 | 1루타0 | 2루타2 | 3루타0 | 홈런0 | 루타4 |
타점3 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율2.000 | 출루율1.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS3.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션三루수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수3 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진2 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션좌익수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점2 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션三루수 | 타율0.500 | 타석3 | 타수2 | 득점0 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.667 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS1.167 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션二루수 | 타율1.000 | 타석4 | 타수3 | 득점2 |
총안타3 | 1루타2 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타4 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.333 | 출루율1.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS2.333 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |