참여게임수26타자25투수5
2024시즌 /
경기수25 | 타율0.413 | 타석77 | 타수63 | 득점32 | 총안타26 | |
1루타13 | 2루타9 | 3루타2 | 홈런2 | 루타45 | 타점23 | |
도루14 | 도루자0 | 희타0 | 희비1 | 볼넷10 | 고의4구0 | |
사구3 | 삼진11 | 병살0 | 장타율0.714 | 출루율0.506 | 도루 성공율1.000 |
|
멀티히트6 | OPS1.220 | BB/K0.91 | 장타/안타0.500 | WAR0.00 |
타구방향분석
30% 26% 13% 11% 8% 8% 4% 0% 0%게임별기록
타순9 | 포지션포수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수3 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진2 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순1 | 포지션우익수 | 타율0.333 | 타석4 | 타수3 | 득점2 |
총안타1 | 1루타0 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.667 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS1.167 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순9 | 포지션포수 | 타율0.250 | 타석4 | 타수4 | 득점1 |
총안타1 | 1루타0 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.250 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.750 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션포수 | 타율0.250 | 타석4 | 타수4 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.250 | 출루율0.250 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.500 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션포수 | 타율1.000 | 타석3 | 타수1 | 득점2 |
총안타1 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타1 | 홈런0 | 루타3 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진0 | 병살0 | 장타율3.000 | 출루율1.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS4.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순9 | 포지션포수 | 타율0.800 | 타석5 | 타수5 | 득점4 |
총안타4 | 1루타3 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타5 |
타점2 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율0.800 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.800 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션三루수 | 타율1.000 | 타석3 | 타수2 | 득점2 |
총안타2 | 1루타0 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런1 | 루타6 |
타점4 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율3.000 | 출루율1.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS4.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순9 | 포지션미지정 | 타율0.000 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션지명타자 | 타율1.000 | 타석3 | 타수2 | 득점2 |
총안타2 | 1루타1 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타3 |
타점2 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.500 | 출루율1.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS2.500 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션포수 | 타율0.333 | 타석4 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런1 | 루타4 |
타점4 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비1 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.333 | 출루율0.250 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.583 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순9 | 포지션포수 | 타율1.000 | 타석3 | 타수3 | 득점3 |
총안타3 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타1 | 홈런0 | 루타5 |
타점1 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.667 | 출루율1.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS2.667 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션미지정 | 타율0.000 | 타석1 | 타수1 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션포수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수2 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.333 | 대타타율0.000 | BB/K1.00 | 장타/안타0.000 |
타순1 | 포지션포수 | 타율0.500 | 타석4 | 타수4 | 득점1 |
총안타2 | 1루타1 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타3 |
타점3 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.750 | 출루율0.500 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS1.250 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순1 | 포지션중견수 | 타율0.500 | 타석3 | 타수2 | 득점2 |
총안타1 | 1루타0 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율0.667 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS1.667 | 대타타율0.000 | BB/K1.00 | 장타/안타0.000 |
타순9 | 포지션좌익수 | 타율0.000 | 타석1 | 타수1 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순9 | 포지션포수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순1 | 포지션중견수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순9 | 포지션포수 | 타율0.000 | 타석2 | 타수2 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션우익수 | 타율1.000 | 타석2 | 타수1 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율1.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS2.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순1 | 포지션투수 | 타율0.333 | 타석4 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.500 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.833 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션포수 | 타율0.500 | 타석3 | 타수2 | 득점0 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.667 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS1.167 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순1 | 포지션포수 | 타율0.500 | 타석4 | 타수2 | 득점2 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷2 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.750 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS1.250 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션미지정 | 타율0.000 | 타석1 | 타수0 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율1.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순1 | 포지션포수 | 타율0.500 | 타석4 | 타수4 | 득점2 |
총안타2 | 1루타0 | 2루타2 | 3루타0 | 홈런0 | 루타4 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율0.500 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS1.500 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |