포지션 출전빈도1 출전빈도2
투수 나의 사진 한명규(99) 17.87 나의 사진 한종원(18) 19.13
포수 나의 사진 조국(51) 0.286 나의 사진 김경식(35) 1.000
一루수 나의 사진 홍준표(14) 0.529 나의 사진 이성광(21) 0.400
二루수 나의 사진 김경진(25) 0.000 나의 사진 박종규(13) 0.667
三루수 나의 사진 박상헌(66) 0.111 나의 사진 이상연(9) 0.250
유격수 나의 사진 신승주(27) 0.500 나의 사진 김두경(20) 0.200
좌익수 나의 사진 권정현(74) 0.632 나의 사진 이상엽(36) 0.333
중견수 나의 사진 박종규(13) 0.200 나의 사진 이상엽(36) 0.444
우익수 나의 사진 이상엽(36) 0.556 나의 사진 이성광(21) 0.250
지명타자 나의 사진 한종원(18) 0.333 나의 사진 김두경(20) 0.250

모바일 앱 출시 기념

상대기록열람권 서비스

2018시즌까지 상대기록을
무료 열람 할 수 있습니다.